Exclusif
1 / 11
Location Local d'activités 94 m² à 7 482 m²34000 Montpellier
À partir de
979 € HT-HC/mois
125 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
LOCAUX D'ACTIVITÉS - ATELIER A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 34_4747
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lots | Surface au sol | Surface Mezzanine | Surface totale | Parkings | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 01 | 354,00 m² | 182,00 m² | 536,00 m² | 5 places | |
| Lot 02 - Showroom | 473,00 m² | 181,00 m² | 654,00 m² | 6 places | |
| Lot 03 - showroom | 335,00 m² | 117,00 m² | 452,00 m² | 5 places | |
| Lot 04 | 208,00 m² | 59,00 m² | 267,00 m² | 3 places | |
| Lot 05 | 234,00 m² | 102,00 m² | 336,00 m² | 4 places | |
| Lot 06 | 204,00 m² | 223,00 m² | 427,00 m² | 6 places | |
| Lot 07 | 266,00 m² | 159,00 m² | 425,00 m² | 5 places | |
| Lot 08 | 248,00 m² | 148,00 m² | 396,00 m² | 4 places | |
| Lot 09 | 354,00 m² | 174,00 m² | 528,00 m² | 5 places | |
| Lot 10 - ETAGE | 65,00 m² | 29,00 m² | 94,00 m² | 1 place | |
| Lot 11 - ETAGE | 119,00 m² | 52,00 m² | 171,00 m² | 2 places | |
| Lot 12 - ETAGE | 121,00 m² | 53,00 m² | 174,00 m² | 2 places | |
| Lot 13 - ETAGE | 67,00 m² | 29,00 m² | 96,00 m² | 1 place | |
| Lot 14 -ETAGE | 127,00 m² | 56,00 m² | 183,00 m² | 2 places | |
| Lot 15 - ETAGE | 189,00 m² | 83,00 m² | 272,00 m² | 3 places | |
| Lot 16 - ETAGE | 68,00 m² | 29,00 m² | 97,00 m² | 1 place | |
| Lot 17 - ETAGE | 92,00 m² | 41,00 m² | 133,00 m² | 1 place | |
| Lot 18 - ETAGE | 97,00 m ² | 43,00 m² | 140,00 m² | 1 place | |
| Lot 19 -ETAGE | 194,00 m² | 85,00 m² | 279,00 m² | 3 places | |
| Lot 20 - ETAGE | 125,00 m² | 53,00 m² | 178,00 m² | 2 places | |
| Lot 21 - ETAGE | 67,00 m² | 29,00 m² | 96,00 m² | 1 place | |
| Lot 22 - ETAGE | 121,00 m² | 52,00 m² | 173,00 m² | 2 places | |
| Lot 23 - ETAGE | 147,00 m² | 62,00 m² | 209,00 m² | 3 places | |
| Lot 24 - ETAGE | 166,00 m² | 76,00 m² | 242,00 m² | 3 places | |
| Lot 25 - ETAGE | 85,00 m² | 37,00 m² | 122,00 m² | 1 place | |
| Lot 26 - ETAGE | 77,00 m² | 34,00 m² | 111,00 m² | 1 places | |
| Lot 27 - ETAGE | 130,00 m² | 58,00 m² | 188,00 m² | 2 places | |
| Lot 28 - ETAGE | 93,00 m² | 40,00 m² | 133,00 m² | 1 place | |
| Lot 29 - ETAGE | 87,00 m² | 38,00 m² | 125,00 m² | 1 place | |
| Lot 30 - ETAGE | 82,00 m² | 36,00 m² | 118,00 m² | 1 place | |
| Lot 31 - ETAGE | 88,00 m² | 39,00 m² | 127,00 m² | 1 place |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Parking
Prestations
- Monte charge
Emplacement
Montpellier 34000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Nicolas ESTEVE
521 Rue Georges Méliès Parc L’@7Center Bâtiment L'altis
34000 MONTPELLIER
