1 / 10
Vente Bureaux 198 m² à 948 m²91120 Palaiseau
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 7 % du prix de vente (honoraires HT)
À partir de
336 702 €
Vente Bureau Palaiseau 91120
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2199126-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 241,93 | Immédiate | 1 700 m² HD | 30 m²/an HT | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 220,71 | Immédiate | 1 700 m² HD | 30 m²/an HT | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | |||||||||||
| RDJ | Activités | 287,36 | Immédiate | 1 700 m² HD | 30 m²/an HT | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 198,06 | Immédiate | 1 700 m² HD | 30 m²/an HT | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | |||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 8 000 U HD | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | |||||||||||||
| Total | 948,06 m² | |||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 241,93
Disponibilité Immédiate
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 220,71
Disponibilité Immédiate
Étage RDJ
Type Activités
Surfaces 287,36
Disponibilité Immédiate
Étage RDC
Type Bureaux
Surfaces 198,06
Disponibilité Immédiate
Type Parkings
Surfaces -
Disponibilité Immédiate
Étage Total
Surfaces 948,06 m²
Étage 18
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
Services
- Espace de stockage
Equipements
- Climatisation
- Cloisons amovibles
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Palaiseau 91120
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
