1 / 3
Vente Local d'activités 141 m² à 2 564 m²95580 Andilly
Prix : Nous consulter
Vente Local d'activités Andilly 95580
Référence : 788414-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Entrepôts | 300 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
2 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule Lot 3 | Activités | 366,97 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 200 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
2 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule Lot 2 | Activités | 266,97 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 200 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
2 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule Lot 2b | Activités | 266,97 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 100 | |||
RDC | Bureaux | 16,37 | |||
1 | Bureaux | 105,3 | |||
Total Cellule lot 1-01-4 | Activités | 221,67 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
2 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule Lot 1b | Activités | 166,97 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule lot 1-01-2 | Activités | 141,67 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule lot 1-01-3 | Activités | 141,67 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule lot 1-01-6 | Activités | 141,67 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule lot 1-01-5 | Activités | 141,67 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule lot 1-02-2 | Activités | 141,67 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule lot 1-02-1 | Activités | 141,67 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule lot 1-01-1 | Activités | 141,67 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule lot 1-02-3 | Activités | 141,67 | Nous consulter | ||
RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | ||
1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | ||
Total Cellule lot 1-02-4 | Activités | 141,67 | Nous consulter | ||
Total | 2 564,58 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
Emplacement
Andilly 95580
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-d'oise - Vente Local d'activités
- Persan (35)
- Saint-Ouen-l'Aumône (23)
- Cormeilles-en-Parisis (13)
- Argenteuil (13)
- Gonesse (6)
- Osny (5)
- Domont (5)
- Goussainville (4)
- Taverny (4)
- Cergy (4)
- Montmagny (4)
- Deuil-la-Barre (4)
- Herblay-sur-Seine (3)
- Éragny (2)
- Ermont (2)
- Bezons (2)
- Eaubonne (2)
- Franconville (2)
- Sarcelles (2)
- Jouy-le-Moutier (1)
- Saint-Leu-la-Forêt (1)
- Enghien-les-Bains (1)
- Saint-Gratien
- Montigny-lès-Cormeilles
- Villiers-le-Bel
- Saint-Brice-sous-Forêt
- Sannois
- Soisy-sous-Montmorency
- Garges-lès-Gonesse
- Vauréal
- L'Isle-Adam
- Montmorency