1 / 12
Vente Local d'activités 162 m² à 2 744 m²76710 Eslettes
À partir de
210 600 €
Vente Local d'activités Eslettes 76710
Disponibilité : 12 mois après accord
Référence : OVACT2536978
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locaux d'Activités | RDC | 116.00 | |
| 1 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| 10 | Locaux d'Activités | RDC | 135.00 | |
| 10 | Locaux d'Activités | R+1 | 55.00 | |
| 11 | Locaux d'Activités | RDC | 116.00 | |
| 11 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| 12 | Locaux d'Activités | RDC | 116.00 | |
| 12 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| 13 | Locaux d'Activités | RDC | 118.00 | |
| 13 | Locaux d'Activités | R+1 | 48.00 | |
| 14 | Locaux d'Activités | RDC | 115.00 | |
| 14 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| 15 | Locaux d'Activités | RDC | 116.00 | |
| 15 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| 16 | Locaux d'Activités | RDC | 116.00 | |
| 16 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| 2 | Locaux d'Activités | RDC | 116.00 | |
| 2 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| 3 | Locaux d'Activités | RDC | 115.00 | |
| 3 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| 4 | Locaux d'Activités | RDC | 118.00 | |
| 4 | Locaux d'Activités | R+1 | 48.00 | |
| 5 | Locaux d'Activités | RDC | 116.00 | |
| 5 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| 6 | Locaux d'Activités | RDC | 116.00 | |
| 6 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.00 | |
| 7 | Locaux d'Activités | RDC | 135.00 | |
| 7 | Locaux d'Activités | R+1 | 45.00 | |
| 8 | Locaux d'Activités | RDC | 147.00 | |
| 8 | Locaux d'Activités | R+1 | 60.00 | |
| 9 | Locaux d'Activités | RDC | 147.00 | |
| 9 | Locaux d'Activités | R+1 | 60.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7.5 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Eslettes 76710
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mr Guillaume Du Pouget
101 Boulevard de l'Europe Immeuble Europa
76100 Rouen
