1 / 15
Location Local d'activités 195 m² à 15 888 m²94800 Villejuif
À partir de
7 313 € HT-HC/mois
450 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 1 804 918 € HT/an
Taxe foncière : 46 995 €/an
A LOUER - Bureaux/Activité - VILLEJUIF (94)
Type de contrat : 6/10 ans
Disponibilité : 13/06/2026
Référence : 2165177-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE HIVE | Bureaux | 281,92 | |||
| 1 | THE HIVE | Activités | 271,86 | |||
| Total Cellule R1A1 | THE HIVE R1A1 | Bureaux | 553,78 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 1 | THE HIVE | Activités | 235,76 | |||
| 1 | THE HIVE | Locaux techniques | 11,34 | |||
| Total Cellule R1B4 | THE HIVE R1B4 | Activités | 247,1 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 1 | THE HIVE | Bureaux | 189,75 | |||
| 1 | THE HIVE | Activités | 174,84 | |||
| Total Cellule R1C1 | THE HIVE R1C1 | Bureaux | 364,59 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 2 | THE HIVE | Activités | 265,06 | |||
| 2 | THE HIVE | Bureaux | 254,11 | |||
| Total Cellule R2A1 | THE HIVE R2A1 | Bureaux | 519,17 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 3 | THE HIVE | Activités | 179 | |||
| 2 | THE HIVE | Bureaux | 409,73 | |||
| Total Cellule R2A2 | THE HIVE R2A2 | Bureaux | 588,73 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 2 | THE HIVE | Bureaux | 173,24 | |||
| 2 | THE HIVE | Activités | 55,95 | |||
| Total Cellule R2B2 | THE HIVE R2B2 | Bureaux | 229,19 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 2 | THE HIVE | Activités | 260,86 | |||
| 2 | THE HIVE | Locaux techniques | 6,86 | |||
| Total Cellule R2B4 | THE HIVE R2B4 | Bureaux | 267,72 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 2 | THE HIVE | Activités | 275,82 | |||
| 2 | THE HIVE | Bureaux | 248,4 | |||
| Total Cellule R2C1 | THE HIVE R2C1 | Bureaux | 524,22 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 2 | THE HIVE | Activités | 282,56 | |||
| 2 | THE HIVE | Bureaux | 191,43 | |||
| Total Cellule R2C2 | THE HIVE R2C2 | Bureaux | 473,99 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 3 | THE HIVE | Activités | 265,07 | |||
| 3 | THE HIVE | Bureaux | 228,04 | |||
| Total Cellule R3A1 | THE HIVE R3A1 | Bureaux | 493,11 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 3 | THE HIVE | Bureaux | 206,01 | |||
| 3 | THE HIVE | Activités | 141,84 | |||
| Total Cellule R3A2 | THE HIVE R3A2 | Bureaux | 347,85 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 3 | THE HIVE | Bureaux | 438,02 | |||
| 3 | THE HIVE | Activités | 65,43 | |||
| Total Cellule R3B2 | THE HIVE R3B2 | Bureaux | 503,45 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 3 | THE HIVE | Activités | 189,38 | |||
| 3 | THE HIVE | Locaux techniques | 6,36 | |||
| Total Cellule R3B4 | THE HIVE R3B4 | Activités | 195,74 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 3 | THE HIVE | Activités | 275,39 | |||
| 3 | THE HIVE | Bureaux | 248,42 | |||
| Total Cellule R3C1 | THE HIVE R3C1 | Bureaux | 523,81 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 3 | THE HIVE | Activités | 280,45 | |||
| 3 | THE HIVE | Bureaux | 273,05 | |||
| Total Cellule R3C2 | THE HIVE R3C2 | Bureaux | 553,5 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 4 | THE HIVE | Activités | 213,17 | |||
| 4 | THE HIVE | Bureaux | 165,06 | |||
| Total Cellule R4A1 | THE HIVE R4A1 | Bureaux | 378,23 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 4 | THE HIVE | Activités | 227,88 | |||
| 4 | THE HIVE | Bureaux | 178,08 | |||
| Total Cellule R4A2 | THE HIVE R4A2 | Bureaux | 405,96 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 4 | THE HIVE | Bureaux | 221,14 | |||
| 4 | THE HIVE | Locaux techniques | 3,75 | |||
| Total Cellule R4B1 | THE HIVE R4B1 | Bureaux | 224,89 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 4 | THE HIVE | Bureaux | 238,77 | |||
| 4 | THE HIVE | Locaux techniques | 7,63 | |||
| Total Cellule R4B2 | THE HIVE R4B2 | Bureaux | 246,4 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 4 | THE HIVE | Activités | 239,38 | |||
| 4 | THE HIVE | Locaux techniques | 7,81 | |||
| Total Cellule R4B3 | THE HIVE R4B3 | Bureaux | 247,19 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 4 | THE HIVE | Activités | 278 | |||
| 4 | THE HIVE | Locaux techniques | 3,17 | |||
| Total Cellule R4B4 | THE HIVE R4B4 | Bureaux | 281,17 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 4 | THE HIVE | Activités | 253,5 | |||
| 4 | THE HIVE | Bureaux | 173,55 | |||
| Total Cellule R4C1 | THE HIVE R4C1 | Bureaux | 427,05 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 4 | THE HIVE | Activités | 269,11 | |||
| 4 | THE HIVE | Bureaux | 155,06 | |||
| Total Cellule R4C2 | THE HIVE R4C2 | Bureaux | 424,17 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 5 | THE HIVE | Bureaux | 226,75 | |||
| 5 | THE HIVE | Activités | 213,17 | |||
| Total Cellule R5A1 | THE HIVE R5A1 | Bureaux | 439,92 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 5 | THE HIVE | Bureaux | 212,52 | |||
| 5 | THE HIVE | Activités | 185,66 | |||
| Total Cellule R5A2 | THE HIVE R5A2 | Bureaux | 398,18 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 5 | THE HIVE | Bureaux | 146,43 | |||
| 5 | THE HIVE | Activités | 128,02 | |||
| 5 | THE HIVE R5B1 | Locaux techniques | 3,75 | |||
| Total Cellule R5B1 | THE HIVE R5B1 | Bureaux | 278,2 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 5 | THE HIVE | Activités | 167,52 | |||
| 5 | THE HIVE | Bureaux | 121,78 | |||
| Total Cellule R5B2 | THE HIVE R5B2 | Bureaux | 289,3 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 5 | THE HIVE | Activités | 183,84 | |||
| 5 | THE HIVE | Bureaux | 98,18 | |||
| 5 | THE HIVE | Locaux techniques | 7,81 | |||
| Total Cellule R5B3 | THE HIVE R5B3 | Bureaux | 289,83 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 5 | THE HIVE | Bureaux | 120,5 | |||
| 5 | THE HIVE | Activités | 119,83 | |||
| 5 | THE HIVE | Locaux techniques | 3,17 | |||
| Total Cellule R5B4 | THE HIVE R5B4 | Bureaux | 243,5 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 5 | THE HIVE | Activités | 253,5 | |||
| 5 | THE HIVE | Bureaux | 175,86 | |||
| Total Cellule R5C1 | THE HIVE R5C1 | Bureaux | 429,36 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 5 | THE HIVE | Activités | 269,11 | |||
| 5 | THE HIVE | Bureaux | 216,8 | |||
| Total Cellule R5C2 | THE HIVE R5C2 | Bureaux | 485,91 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 6 | THE HIVE | Bureaux | 226,75 | |||
| 6 | THE HIVE | Activités | 213,15 | |||
| Total Cellule R6A1 | THE HIVE R6A1 | Bureaux | 439,9 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 6 | THE HIVE | Bureaux | 212,54 | |||
| 6 | THE HIVE | Activités | 185,66 | |||
| Total Cellule R6A2 | THE HIVE R6A2 | Bureaux | 398,2 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 6 | THE HIVE | Bureaux | 146,43 | |||
| 6 | THE HIVE | Activités | 128,02 | |||
| 6 | THE HIVE | Locaux techniques | 3,88 | |||
| Total Cellule R6B1 | THE HIVE R6B1 | Bureaux | 278,33 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 6 | THE HIVE | Activités | 167,63 | |||
| 6 | THE HIVE | Bureaux | 121,78 | |||
| 6 | THE HIVE | Locaux techniques | 7,63 | |||
| Total Cellule R6B2 | THE HIVE R6B2 | Bureaux | 297,04 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 6 | THE HIVE | Activités | 183,95 | |||
| 6 | THE HIVE | Bureaux | 98,18 | |||
| 6 | THE HIVE | Locaux techniques | 7,81 | |||
| Total Cellule R6B3 | THE HIVE R6B3 | Bureaux | 289,94 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 6 | THE HIVE | Bureaux | 120,5 | |||
| 6 | THE HIVE | Activités | 119,83 | |||
| 6 | THE HIVE | Locaux techniques | 3,17 | |||
| Total Cellule R6B4 | THE HIVE R6B4 | Bureaux | 243,5 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 3 | THE HIVE R3B3 | Activités | 299,59 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 3 | THE HIVE R3B1 | Bureaux | 277,53 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 3 | THE HIVE R3B6 | Bureaux | 236,49 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 2 | THE HIVE R2B3 | Bureaux | 268,13 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 2 | THE HIVE R2B1 | Activités | 235,97 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 1 | THE HIVE R1B1 | Activités | 271,3 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 1 | THE HIVE R1B2 | Bureaux | 263,11 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| 1 | THE HIVE R1B3 | Bureaux | 214,12 | Immédiate | 450 m²/an HT HC | |
| Total | 15 888,36 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Parking
Prestations
- Faux plafond
- Monte charge
Sécurité
- Accueil
Emplacement
Villejuif 94800
Transports
Villejuif - Gustave Roussy
900 m (soit 11 min à pied)
Villejuif - Louis Aragon
1 km (soit 12 min à pied)
Lamartine
2 km (soit 17 min à pied)
Villejuif Paul Vaillant-Couturier
2 km (soit 11 min à pied)
Laplace
3 km (soit 8 min en voiture)
Arcueil - Cachan
4 km (soit 8 min en voiture)
Vitry-Sur-Seine
4 km (soit 6 min en voiture)
Gentilly
4 km (soit 8 min en voiture)
Bagneux
5 km (soit 9 min en voiture)
Aéroport : Paris Orly
8 km (soit 11 min en voiture)

Aéroport : Charles de Gaulle International
33 km (soit 36 min en voiture)

Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-de-Marne - Location Local d'activités
- Ivry-sur-Seine (+100)
- Bonneuil-sur-Marne (67)
- Vitry-sur-Seine (61)
- Sucy-en-Brie (42)
- La Queue-en-Brie (41)
- Fresnes (38)
- Créteil (33)
- Valenton (26)
- Champigny-sur-Marne (25)
- Saint-Maur-des-Fossés (25)
- Alfortville (19)
- Villeneuve-Saint-Georges (18)
- Chennevières-sur-Marne (16)
- Fontenay-sous-Bois (15)
- Orly (12)
- Choisy-le-Roi (11)
- Villeneuve-le-Roi (9)
- Gentilly (8)
- Thiais (8)
- L'Haÿ-les-Roses (8)
- Chevilly-Larue (7)
- Villiers-sur-Marne (6)
- Charenton-le-Pont (6)
- Boissy-Saint-Léger (5)
- Bry-sur-Marne (4)
- Arcueil (4)
- Maisons-Alfort (3)
- Limeil-Brévannes (3)
- Cachan (2)
- Le Plessis-Trévise (2)
- Joinville-le-Pont (1)
- Nogent-sur-Marne (1)
- Vincennes (1)
