1 / 7
Vente Local d'activités 19 m² à 1 576 m²84100 Orange
Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 1 % du prix de vente (honoraires HT)
À VENDRE - CELLULE DE 19 M² ALLANT DE 1576 M² - ORANGE
Disponibilité : 31/12/2025
Référence : 84_0265
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Surface utile | Type | Prix de vente | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 55m² | Stockage | 94 000€ | 1er trimestre 2026 |
| A2 | 19 m² | Stockage | 25 000€ | 1er trimestre 2026 |
| A3 | 140 m² | Stockage/bureaux | 204 000€ | 1er trimestre 2026 |
| A4 | 58 m² | Stockage | 85 000€ | 1er trimestre 2026 |
| A5 x7 | 64 m² | Stockage | 95 000€ | 1er trimestre 2026 |
| A6 | 68 m² | Stockage | 100 000€ | 1er trimestre 2026 |
| A7 x6 | 67 m² | Stockage | 99 000€ | 1er trimestre 2026 |
| A8 | 73 m² | Stockage | 105 000€ | 1er trimestre 2026 |
| A9 | 85 m² | Stockage | 120 000€ | 1er trimestre 2026 |
| A10 | 159 m² | Stockage/bureaux | 215 000€ | 1er trimestre 2026 |
| A11 | 69 m² | Stockage | 120 000€ | 1er trimestre 2026 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Orange 84100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
