1 / 18
A VENDRE OU A LOUER
Disponibilité : 22/01/2026
Référence : 1215693-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 4 | Bureaux | 14 m² | 55238 € |
| 4 | Bureaux | 14 m² | 56223 € |
| 4 | Bureaux | 15 m² | 57563 € |
| 4 | Bureaux | 15 m² | 57563 € |
| 4 | Bureaux | 17 m² | 68162 € |
| 4 | Bureaux | 18 m² | 72377 € |
| 4 | Bureaux | 18 m² | 72929 € |
| 4 | Bureaux | 19 m² | 74229 € |
| 4 | Bureaux | 19 m² | 74387 € |
| 4 | Bureaux | 20 m² | 78918 € |
| 4 | Bureaux | 20 m² | 80888 € |
| 4 | Bureaux | 22 m² | 85970 € |
| 4 | Bureaux | 22 m² | 86522 € |
| 4 | Bureaux | 22 m² | 87901 € |
| 4 | Bureaux | 23 m² | 91053 € |
| 4 | Bureaux | 23 m² | 91092 € |
| 1 | Bureaux | 27 m² | 98092 € |
| 4 | Bureaux | 28 m² | 112368 € |
| 4 | Bureaux | 29 m² | 115245 € |
| 4 | Bureaux | 30 m² | 119657 € |
| 4 | Bureaux | 32 m² | 126710 € |
| 4 | Bureaux | 36 m² | 55238 € |
| 4 | Bureaux | 40 m² | 159215 € |
| 1 | Bureaux | 43 m² | 169695 € |
| 3 | Bureaux | 81 m² | 292166 € |
| 3 | Bureaux | 90 m² | 322470 € |
| 1 | Bureaux | 99 m² | 55238 € |
| 1 | Bureaux | 144 m² | 568226 € |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 164 m² | 645372 € |
| 3 | Bureaux | 174 m² | 626945 € |
| 2 | Bureaux | 182 m² | 55238 € |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 196 m² | 773382 € |
| 2 | Bureaux | 236 m² | 55238 € |
| 2 | Bureaux | 243 m² | 874557 € |
| 2 | Bureaux | 498 m² | 55238 € |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 1329 m² | 4783071 € |
| 4 | Bureaux | 21 m² | 55238 € |
| 4 | Bureaux | 28 m² | 55238 € |
| 4 | Bureaux | 28 m² | 109571 € |
| 4 | Bureaux | 29 m² | 55238 € |
| 4 | Bureaux | 30 m² | 55238 € |
| 1 | Bureaux | 82 m² | 55238 € |
| 1 | Bureaux | 108 m² | 424180 € |
| 2 | Bureaux | 370 m² | 1459967 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
Emplacement
Jossigny 77600
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Vente Bureaux
- Bussy-Saint-Georges (49)
- Melun (41)
- Vaux-le-Pénil (41)
- Champs-sur-Marne (32)
- Lieusaint (31)
- Meaux (22)
- Torcy (21)
- Lognes (17)
- Avon (16)
- Moissy-Cramayel (15)
- Lagny-sur-Marne (13)
- Chelles (13)
- Pontault-Combault (13)
- Brie-Comte-Robert (11)
- Savigny-le-Temple (8)
- Villeparisis (7)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (7)
- Dammarie-les-Lys (7)
- Montereau-Fault-Yonne (3)
- Noisiel (2)
- Coulommiers (2)
- Mitry-Mory (1)
- Vaires-sur-Marne (1)
- Ozoir-la-Ferrière (1)
- Claye-Souilly (1)
- Provins (1)
- Nemours (1)
- Fontainebleau (1)
- Combs-la-Ville (1)
