1 / 11
Location Bureaux 33 m² à 1 577 m²77127 Lieusaint
À partir de
564 € HT-HC/mois
205 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 110 390 € HT/an
Bureaux A LOUER
Référence : BL-E11332
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bât/Lot | Typologie | Surface | Loyer m²/an HT HC | Parking sous-sol/Parking extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| III/21 | Bureaux | 68 | 205 | ||
| III/11 | Bureaux | 44 | 205 | 36/0 | |
| III/13 | Bureaux | 47 | 205 | ||
| III/15 | Bureaux | 106 | 205 | ||
| III/12 | Bureaux | 37 | 205 | ||
| III/14 | Bureaux | 47 | 205 | ||
| III/10 | Bureaux | 110 | 205 | ||
| III/30 | Bureaux | 45 | 205 | ||
| III/22 | Bureaux | 59 | 205 | ||
| III/35 | Bureaux | 71 | 205 | ||
| III/36 | Bureaux | 47 | 205 | ||
| III/37 | Bureaux | 46 | 205 | ||
| III/38 | Bureaux | 40 | 205 | ||
| III/39 | Bureaux | 46 | 205 | ||
| III/40 | Bureaux | 70 | 205 | ||
| III/31 | Bureaux | 102 | 205 | ||
| III/79 (ex-56) | Bureaux | 33 | 205 | ||
| III/32 | Bureaux | 45 | 205 | ||
| III/33 | Bureaux | 37 | 205 | ||
| III/34 | Bureaux | 42 | 205 | ||
| III/53 | Bureaux | 39 | 205 | ||
| III/54 | Bureaux | 39 | 205 | ||
| III/57 | Bureaux | 44 | 205 | ||
| III/58 | Bureaux | 37 | 205 | ||
| III/59 | Bureaux | 45 | 205 | ||
| III/60 | Bureaux | 45 | 205 | ||
| III/61 | Bureaux | 51 | 205 | ||
| III/62 | Bureaux | 51 | 205 | ||
| III/62 | Bureaux | 51 | 205 | ||
| III/78 (ex-56) | Bureaux | 33 | 205 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Lieusaint 77127
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Florent LEIBENGUT
2 rue du Centre Immeuble Atria
93160 NOISY LE GRAND
Seine-et-Marne - Location Bureaux
- Lognes (60)
- Champs-sur-Marne (50)
- Bussy-Saint-Georges (43)
- Lagny-sur-Marne (35)
- Torcy (28)
- Meaux (26)
- Melun (24)
- Vaux-le-Pénil (24)
- Savigny-le-Temple (10)
- Chelles (8)
- Pontault-Combault (8)
- Avon (7)
- Dammarie-les-Lys (7)
- Noisiel (7)
- Mitry-Mory (6)
- Fontainebleau (6)
- Ozoir-la-Ferrière (4)
- Roissy-en-Brie (4)
- Moissy-Cramayel (3)
- Nemours (1)
- Claye-Souilly (1)
- Montereau-Fault-Yonne (1)
- Villeparisis (1)
- Brie-Comte-Robert (1)
