1 / 18
Vente Bureaux 136 m² à 2 197 m²Bâtiment A & B185 Allée Des Frènes, 69760 Limonest
À partir de
21 450 €
Bureaux à louer ou à vendre à Limonest modulaires et lumineux avec parking
Disponibilité : 13/03/2026
Référence : ALLY-465095-0-2
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R + 2 | C1 C1.22 | Bureaux | 138,7 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| R + 2 | C1 C1.22 | Terrasse | 13 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | |
| R + 1 | C1 C1.12 | Bureaux | 249,1 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| R + 1 | C1 C1.11 | Bureaux | 211,6 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| R + 1 | C1 C1.11 | Terrasse | 69,3 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | |
| R + 1 | C1 C1.12 | Terrasse | 66,9 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | |
| R + 3 | C2 C2.33 | Bureaux | 185,6 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| R + 3 | C2 C2.32 | Bureaux | 136,5 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| R + 3 | C2 C2.32 | Terrasse | 13 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | |
| R + 2 | C2 C2.23 | Bureaux | 186,3 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| R + 1 | C2 C2.12 | Bureaux | 260,4 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| R + 1 | C2 C2.12 | Terrasse | 80,8 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | |
| R + 1 | F2 - SQUALE F2-21 | Bureaux | 174 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| R + 1 | F2 - SQUALE F2-22 | Bureaux | 143,6 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| R + 1 | F2 - SQUALE F2-21 | Terrasse | 96,2 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | |
| RDC | F2 - SQUALE F2-11 | Bureaux | 277,6 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| RDC | F2 - SQUALE F2-12 | Bureaux | 234,3 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| C1 | Parkings | - | Immédiate | 900 HT/HC/m²/an | ||
| C1 | Parkings | - | Immédiate | 1 150 HT/HC/m²/an | ||
| C1 | Parkings | - | Immédiate | 1 700 HT/HC/m²/an | ||
| C2 | Parkings | - | Immédiate | 900 HT/HC/m²/an | ||
| C2 | Parkings | - | Immédiate | 1 150 HT/HC/m²/an | ||
| C2 | Parkings | - | Immédiate | 1 700 HT/HC/m²/an | ||
| F2 - SQUALE | Parkings | - | Immédiate | 1 700 HT/HC/m²/an | ||
| F2 - SQUALE | Parkings | - | Immédiate | 1 150 HT/HC/m²/an | ||
| Total | 2 536,9 m² | |||||
| Emplac. simple(s) en extérieur Emplac. double(s) en sous-sol Emplac. simple(s) en sous-sol Emplac. simple(s) en extérieur Emplac. simple(s) en sous-sol Emplac. simple(s) en sous-sol Emplac. double(s) en sous-sol Emplac. double(s) en sous-sol | ||||||
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
- État du bien : Très bon état
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Sécurité
- Accueil
Emplacement
185 Allée Des FrènesLimonest 69760
Transports
Dardilly - Le Jubin
2 km (soit 20 min à pied)
Dardilly Les Mouilles
4 km (soit 10 min en voiture)
Aéroport : Lyon Saint Exupéry
37 km (soit 42 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Enseignement
1 Lycée
Alimentation
1 Restaurant
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Liens
Rhône - Vente Bureaux
- Lyon (+100)
- Villeurbanne (50)
- Villefranche-sur-Saône (37)
- Bron (31)
- Genas (20)
- Vénissieux (16)
- Décines-Charpieu (13)
- Saint-Priest (13)
- Vaulx-en-Velin (12)
- Saint-Genis-Laval (11)
- Écully (10)
- Caluire-et-Cuire (9)
- Brignais (7)
- Oullins (6)
- Rillieux-la-Pape (6)
- Tassin-la-Demi-Lune (6)
- Meyzieu (6)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (5)
- Tarare (4)
- Francheville (3)
- Saint-Fons (2)
- Craponne (1)
- Mions (1)
