1 / 9
Vente Bureaux 40 m² à 241 m²34430 Saint-Jean-de-Védas
À partir de
98 686 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Disponibilité : 18/11/2025
Référence : 34_4490
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lots | Niveaux | Sufaces | Nbre Parking | Prix de vente hors parking | Prix de vente parking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | R+1 | 136,12 m² | 3 | 333 494 € | 24 000 € | |
| 102 | R+1 | 105,31 m² | 3 | 258 010 € | 24 000 € | |
| 104 | R+1 | 100,53 m² | 2 | 246 299 € | 16 000 € | |
| 105 | R+1 | 122,84 m² | 4 | 300 958 € | 32 000 € | |
| 106 | R+1 | 57,87 m² | 1 | 141 782 € | 8 000 € | |
| 109b | R+1 | 70,12 m² | 2 | 171 794 € | 16 000 € | |
| 110b | R+1 | 85,71 m² | 2 | 209 990 € | 16 000 € | |
| 111 | R+1 | 69,10 m² | 2 | 169 295 € | 16 000 € | |
| 112 | R+1 | 110,40 m² | 2 | 259 440,00 € | 16 000€ | |
| 204 | R+2 | 99,89 m² | 2 | 244 731 € | 16 000 € | |
| 205 | R+2 | 126,87 m² | 3 | 310 832 € | 24 000 € | |
| 207a | R+2 | 62,16 m² | 2 | 152 292 € | 16 000 € | |
| 210a | R+2 | 40,28 m² | 1 | 98 686 € | 8 000 € | |
| 210b | R+3 | 89,95 m² | 3 | 220 467 € | 24 000 € | |
| 211 | R+2 | 40,71 m² | 1 | 99 740 € | 8 000 € | |
| 212 | R+2 | 137,48 | 3 | 336 826 € | 24 000 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
- Accès mobilité réduite
- ERP
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Emplacement
Saint-Jean-de-Védas 34430
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
