1 / 10
Vente Bureaux 61 m² à 1 302 m²34750 Villeneuve-lès-Maguelone
À partir de
170 819 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Référence : 34_1409
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Surface Utile | Surface de vente | Prix de vente HT | Nbre parking en SILO | |
|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 87,84 m² | 104,86 m² | 298 000,00 € | 3 | |
| B02 | 92,98 m² | 111,00 m² | 312 000,00 € | 3 | |
| B03 | 96,88 m² | 115,66 m² | 323 000,00 € | 3 | |
| B04 | 51,28 m² | 61,22 m² | 178 000,00 € | 2 | |
| B05 | 53,03 m² | 63,31 m² | 183 000,00 € | 2 | |
| B06 | 58,91 m² | 70,33 m² | 200 000,00 € | 2 | |
| B07 | 74,26 m² | 88,65 m² | 243 000,00 € | 2 | |
| B08 | 55,63 m² | 66,41 m² | 174 000,00 € | 1 | |
| B09 | 73,60 m² | 87,86 m² | 241 000,00 € | 2 | |
| B10 | 92,98 m² | 111,00 m² | 312 000,00 € | 3 | |
| B11 - Option | 96,88 m² | 115,66 m² | 323 000,00 € | 3 | |
| B13 | 53,08 m² | 63,37 m² | 183 000,00 € | 2 | |
| B14 | 59,13 m² | 70,59 m² | 200 000,00 € | 2 | |
| B15 | 74,99 m² | 89,52 m² | 245 000,00 € | 2 | |
| B16 | 69,89 m² | 83,44 m² | 231 000,00 € | 2 |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Emplacement
Villeneuve-lès-Maguelone 34750
Transports
Villeneuve-Lès-Maguelone
3 km (soit 5 min en voiture)
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
