1 / 8
Vente Bureaux 103 m²34750 Villeneuve Les Maguelone
278 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX DIVISIBLES A VENDRE EN VEFA A VILLENEUVE LES MAGUELONE
Disponibilité : 3ème trimestre 2026
Référence : 34_002073
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | RDC | Mezzanine / R+1 | Surface Utile | Surface QPPC | |
|---|---|---|---|---|---|
| A08 | 167,97 m² | 79,82 m² | 247,79 m² | - | |
| A10 | 183,39 m² | 71,52 m² | 254,91 m² | - | |
| A11 | 309,18 m² | 126,19 m² | 435,37 m² | - | |
| A12 | 172,48 m² | 73,85 m² | 246,33 m² | - | |
| A14 | 193,71 m² | 69,72 m² | 263,43 m² | - | |
| A15 | 167,89 m² | 62,14 m² | 230,03 m² | - | |
| A19 | 173,36 m² | 61,75 m² | 235,23 m² | - | |
| A20 | 230,65 m² | 80,89 m² | 311,54 m² | - | |
| B01 | 87,84 m² | 87,84 m² | 17,02 m² | ||
| B02 | 92,98 m² | 92,98 m² | 18,02 m² | ||
| B06 | 58,91 m² | 58,91 m² | 11,42 m² | ||
| B09 | 73,60 m² | 73,60 m² | 14,26 m² | ||
| B10 | 92,98 m² | 92,98 m² | 18,02 m² | ||
| B11 | 96,88 m² | 96,88 m² | 18,78 m² | ||
| B13 | 53,08 m² | 53,08 m² | 10,29 m² | ||
| B14 | 59,13 m² | 59,13 m² | 11,46 m² | ||
| B15 | 74,99 m² | 74,99 m² | 14,53 m² | ||
| B16 | 69,89 m² | 69,89 m² | 13,55 m² | ||
| A06 | 194,16 m² | 79,71 m² | 273,87 m² | - | |
| A17 | 173,49 m² | 62,00 m² | 235,49 m² | - | |
| A09 | 250,56 m² | 88,26 m² | 338,82 m² | - | |
| Var E01 - Option | 256 m² | 80,92 m² | 336,92 m² | - | |
| A21 | 209,68 m² | 80,08 m² | 289,76 m² | - |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
Emplacement
Villeneuve Les Maguelone 34750
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
