1 / 18
LIMONEST - Bureaux à partir de 174 m² - A VENDRE - TECHLID
Référence : 1234081-0V_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 822 | 2ème semestre 2024 | ||
RDC | Terrasse | 48,19 | 2ème semestre 2024 | ||
Sous-Sol | Parkings | - | 2ème semestre 2024 | ||
Parkings | - | 2ème semestre 2024 | |||
Total Cellule RDC | Bureaux | 822 | sous option | ||
1 | Bureaux | 817,91 | 2ème semestre 2024 | ||
1 | Terrasse | 66,59 | 2ème semestre 2024 | ||
Sous-Sol | Parkings | - | 2ème semestre 2024 | ||
Parkings | - | 2ème semestre 2024 | |||
Total Cellule R+1 | Bureaux | 817,91 | 2ème semestre 2024 | ||
2 | Bureaux | 724,88 | 2ème semestre 2024 | ||
2 | Terrasse | 164,79 | 2ème semestre 2024 | ||
Sous-Sol | Parkings | - | 2ème semestre 2024 | ||
Parkings | - | 2ème semestre 2024 | |||
Total Cellule R+2 | Bureaux | 724,88 | 2ème semestre 2024 | ||
2 | Bureaux | 301,81 | Immédiate | ||
2 | Terrasse | 7,2 | Immédiate | ||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | ||
Parkings | - | Immédiate | |||
Total Cellule C-21/324 | Bureaux | 301,81 | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | 279,56 | Immédiate | ||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | ||
Parkings | - | Immédiate | |||
Total Cellule C-01/318 | Bureaux | 279,56 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 211,12 | Immédiate | ||
1 | Terrasse | 24 | Immédiate | ||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | ||
Parkings | - | Immédiate | |||
Total Cellule C-12/322 | Bureaux | 211,12 | Immédiate | ||
RDC | Terrasse | 23,5 | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | 203,67 | Immédiate | ||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | ||
Parkings | - | Immédiate | |||
Total Cellule C-02/319 | Bureaux | 203,67 | Immédiate | ||
RDC | Terrasse | 31,5 | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | 185,64 | Immédiate | ||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | ||
Parkings | - | Immédiate | |||
Total Cellule C-03/320 | Bureaux | 185,64 | Immédiate | ||
Total | 3 912,36 m² | ||||
2 Parkings ext.10 en sous-sol24 en sous-sol4 Parkings ext.25 en sous-sol4 Parkings ext.28 en sous-sol4 9 en sous-sol1 Parkings ext.7 en sous-sol1 Parkings ext.6 en sous-sol1 Parkings ext.1 Parkings ext.7 en sous-sol |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
Services
- Terrasse
Equipements
- Faux plafond
- Meublé
Emplacement
Limonest 69760
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Sophie LUSTENBERGER
72 cours Charlemagne
69002 LYON