1 / 9
Location Local d'activités 160 m² à 2 762 m²67640 Fegersheim
Prix/mois : Nous consulter
Local d'activités A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : BL-A47501
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Disponibilité | Bail | État du bien |
|---|---|---|---|---|
| Locaux d'activités | 327 m² | 18/09/2025 | 3/6/9 | Excellent |
| Locaux d'activités | 160 m² | 18/09/2025 | 3/6/9 | Excellent |
| Locaux d'activités | 321 m² | 18/09/2025 | 3/6/9 | Excellent |
| Locaux d'activités | 329 m² | 18/09/2025 | 3/6/9 | Excellent |
| Locaux d'activités | 163 m² | 18/09/2025 | 3/6/9 | Excellent |
| Locaux d'activités | 329 m² | 18/09/2025 | 3/6/9 | Excellent |
| Locaux d'activités | 322 m² | 18/09/2025 | 3/6/9 | Excellent |
| Locaux d'activités | 327 m² | 18/09/2025 | 3/6/9 | Excellent |
| Locaux d'activités | 163 m² | 18/09/2025 | 3/6/9 | Excellent |
| Locaux d'activités | 160 m² | 18/09/2025 | 3/6/9 | Excellent |
| Locaux d'activités | 161 m² | 18/09/2025 | 3/6/9 | Excellent |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Fegersheim 67640
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
