1 / 12
Location Bureaux 147 m² à 1 748 m²77185 Lognes
Location Bureau Lognes 77185
| Espace / Lot | Surface | Loyer | Type de bien | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RDC | 320 m² | 100 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an E Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 50 à 69 kg eqCO2/m².an | ||||
| 1er étage | 207 m² | 100 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an E Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 50 à 69 kg eqCO2/m².an | ||||
| 2e étage | 147 m² | 100 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an E Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 50 à 69 kg eqCO2/m².an | ||||
| 2e étage | 175 m² | 100 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an E Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 50 à 69 kg eqCO2/m².an | ||||
| 2e étage | 534 m² | 100 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an E Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 50 à 69 kg eqCO2/m².an | ||||
| 3e étage | 365 m² | 100 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an E Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 50 à 69 kg eqCO2/m².an | ||||
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Énergie
Seine-et-Marne - Location Bureaux
- Champs-sur-Marne (61)
- Bussy-Saint-Georges (50)
- Lieusaint (36)
- Lagny-sur-Marne (34)
- Vaux-le-Pénil (30)
- Torcy (30)
- Melun (30)
- Meaux (23)
- Brie-Comte-Robert (21)
- Mitry-Mory (15)
- Chelles (12)
- Savigny-le-Temple (12)
- Combs-la-Ville (11)
- Moissy-Cramayel (9)
- Pontault-Combault (6)
- Ozoir-la-Ferrière (5)
- Noisiel (5)
- Villeparisis (3)
- Dammarie-les-Lys (3)
- Montereau-Fault-Yonne (2)
- Le Mée-sur-Seine (2)
- Avon (1)
- Vaires-sur-Marne (1)
- Roissy-en-Brie (1)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (1)
- Claye-Souilly (1)
