1 / 14
Vente Local d'activités 52 m² à 435 m²34750 Villeneuve-lès-Maguelone
À partir de
84 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAUX D'ACTIVITES A VENDRE
Référence : 34_4439
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Prix | Honoraires |
|---|---|---|---|
| Locaux d'activités | 52 m² | 84000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 63 m² | 183000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 66 m² | 174000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 71 m² | 200000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 61 m² | 178000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 63 m² | 183000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 70 m² | 200000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 83 m² | 231000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 88 m² | 241000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 89 m² | 243000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 89 m² | 245000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 105 m² | 298000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 111 m² | 312000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 111 m² | 312000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 116 m² | 323000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 116 m² | 323000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 228 m² | 403000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 235 m² | 380000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 235 m² | 412000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 235 m² | 413000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 246 m² | 397000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 248 m² | 399000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 255 m² | 411000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 263 m² | 462000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 274 m² | 439000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 290 m² | 508000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 312 m² | 546000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 337 m² | 550000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 339 m² | 546000 € | 3 % |
| Locaux d'activités | 435 m² | 709000 € | 3 % |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Villeneuve-lès-Maguelone 34750
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
