1 / 6
Location Bureaux 92 m² à 1 740 m²34000 Montpellier
À partir de
1 227 € HT-HC/mois
160 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 68 591 € HT/an
Taxe foncière : 44 892 €/an
V0161 - MONTPELLIER ODYSSEUM - SURFACES DE BUREAUX - A LOUER - 1 740 M² ENVIRON DIVISIBLES A PARTIR DE 92 M²
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 28/04/2026
Référence : 3448220161
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Surface PP | Surface locative PC inclus | Parkings | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00A | RDC | 132 M² | 148.72 M² | 2 ss + 6 ext | |
| 00B | RDC | 139.45 M² | 157.12 M² | 2 ss + 6 ext | |
| 01A | R+1 | 152.85 M² | 172.21 M² | 2 ss + 7 ext | |
| 01B | R+1 | 94.50 M² | 106.47 M² | 1 ss + 4 ext | |
| 02A | R+2 | 152.85 M² | 192.93 M² | 2 ss + 8 ext | |
| 02B | R+2 | 73.90 M² | 93.28 M² | 1 ss + 4 ext | |
| 02C | R+2 | 73.20 M² | 92.39 M² | 1 ss + 4 ext | |
| 03A | R+3 | 152.60 M² | 190.14 M² | 2 ss + 7 ext | |
| 03B | R+3 | 170.05 M² | 211.89 M² | 3 ss + 8 ext | |
| 04A | R+4 | 128.30 M² | 160.93 M² | 2 ss + 6 ext | |
| 04B | R+4 | 170.90 M² | 214.37 M² | 3 ss + 8 ext |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Rénové
Services
- Cuisine
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Double vitrage
Emplacement
Montpellier 34000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
