1 / 17
Vente Bureau Nice 06200
Référence : 06_2654
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Etage | Type | Surface au plan | PRIX |
|---|---|---|---|
| SS-RDJ | ATELIER - BUREAUX | 113 M2 | 1 800€/M2 |
| SS-RDJ | LOCAL TECHNIQUE | 212 M2 | 1 800€/M2 |
| RDC | ACCUEIL - BUREAUX | 312 M2 | 1 800€/M2 |
| R+1 | BUREAUX | 338 M2 | 1 800€/M2 |
| R+2 | BUREAUX | 172 M2 | 1 800€/M2 |
| SOUS-SOL | BOXES | 5 | 20 000€/UN |
| EXTÉRIEUR | PARKING | 10 | 15 000€/UN |
Caractéristiques
Services
- Parking
Emplacement
Nice 06200
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
