1 / 28
Vente Local d'activités 22 m² à 562 m²38300 Bourgoin-Jallieu
Nous consulter
Vente Local d'activités Bourgoin Jallieu 38300
Disponibilité : 09/12/2025
Référence : 1411878-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface |
|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 22 m² |
| 1 | Bureaux | 22 m² |
| 1 | Bureaux | 22 m² |
| 1 | Bureaux | 22 m² |
| 1 | Bureaux | 22 m² |
| 1 | Bureaux | 23 m² |
| 1 | Bureaux | 23 m² |
| 1 | Bureaux | 23 m² |
| 1 | Bureaux | 23 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 24 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 24 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 24 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 24 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 24 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 24 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 24 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 24 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 25 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 25 m² |
| 1 | Bureaux | 33 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 35 m² |
| 1 | Bureaux | 70 m² |
| 1 | Bureaux | 70 m² |
| 1 | Bureaux | 70 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 72 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 72 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 72 m² |
| 1 | Bureaux | 82 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 140 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 140 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 140 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 170 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 170 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 170 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 170 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 170 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 171 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 198 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 360 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 362 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 374 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 562 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Bourgoin-Jallieu 38300
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
