1 / 14
Vente Local d'activités Carquefou 44470
Disponibilité : juin 2025
Référence : 12898870A-0004V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 372 | JUIN 2025 | ||
RDC | Bureaux | 213 | JUIN 2025 | ||
1 | Bureaux | 390 | JUIN 2025 | ||
Parkings | - | JUIN 2025 | |||
Total Cellule A4 | Bureaux | 975 | JUIN 2025 | ||
RDC | Activités | 304 | JUIN 2025 | ||
RDC | Bureaux | 173 | JUIN 2025 | ||
1 | Bureaux | 168 | JUIN 2025 | ||
Parkings | - | JUIN 2025 | |||
Total Cellule A2 | Bureaux | 645 | JUIN 2025 | ||
RDC | Activités | 191 | JUIN 2025 | ||
RDC | Bureaux | 105 | JUIN 2025 | ||
1 | Bureaux | 100 | JUIN 2025 | ||
Parkings | - | JUIN 2025 | |||
Total Cellule A3 | Bureaux | 396 | JUIN 2025 | ||
Total | 2 016 m² | ||||
8 extérieur13 extérieur5 extérieur |
Caractéristiques
Bâtiment
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
Prestations
- Climatisation
- Cloisons amovibles
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
- Porte sectionnelle
Emplacement
Carquefou 44470
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué