1 / 9
Vente Local d'activités 219 m² à 3 800 m²64000 Pau
Prix : Nous consulter
LOCAUX D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 64_0064
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Surface Totale | Surface au sol | Surface Mezzanine | Prix vente | |
---|---|---|---|---|---|
A-2 | 218,95 m² | 143,43 m² | 75,52 m² | 279 689,00 € | |
A-4 | 364,92 m² | 239,05 m² | 125,87 m² | 442 243,00 € | |
A-5 | 364,92 m² | 239,05 m² | 125,87 m² | 442 243,00 € | |
A-6 | 291,94 m² | 191,24 m² | 100,70 m² | 363 356,00 € | |
A-7 | 291,94 m² | 191,24 m² | 100,70 m² | 363 356,00 € | |
B-4 | 364,92 m² | 239,05 m² | 125,87 m² | 442 243,00 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Pau 64000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué