1 / 9
Location Bureaux 306 m² à 2 616 m²76000 Rouen
À partir de
4 846 € HT-HC/mois
190 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 101 120 € HT/an
A LOUER, Rez-de-Jardin
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : 1103439-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | Charges (HT/m²/an) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 329 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 39 € | |
| Bureaux | 329 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 39 € | |
| Bureaux | 314 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 39 € | |
| Bureaux | 329 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 39 € | |
| Bureaux | 329 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 39 € | |
| Bureaux | 329 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 39 € | |
| Bureaux | 306 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 39 € | |
| Bureaux | 351 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 39 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Rouen 76000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
À propos de l'agence
129 Rue Delamare Deboutteville
76160 Saint-Martin-du-Vivier
