1 / 22
A VENDRE OU A LOUER
Disponibilité : 27/01/2026
Référence : 20182980BX-0010
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 84 m² | 126000 € |
| 1 | Bureaux | 92 m² | 138000 € |
| 1 | Bureaux | 92 m² | 138000 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux commerciaux | 170 m² | 246500 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux commerciaux | 197 m² | 285650 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux commerciaux | 198 m² | 287100 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux commerciaux | 267 m² | 387150 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux commerciaux | 302 m² | 437900 € |
Emplacement
Audenge 33980
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
