1 / 11
Vente Bureaux 69 m² à 1 542 m²34430 Saint Jean De Vedas
À partir de
169 050 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Référence : 34_1324
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Etage/lot | Surface utile m² | Surface PC RDC m² | Surface PC R + 1 et R + 2 m² | Surface vente m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| R + 1/101 | 117.59 | 5.27 | 12,96 | 136,08 | |
| R + 1/102 | 90,98 | 4,08 | 10,03 | 105,29 | |
| R + 1/105 | 104,83 | 4,67 | 11,46 | 122,80 | |
| R + 1/107 | 72,54 | 3,25 | 7,99 | 83,94 | |
| R + 1/108 | 67,38 | 3,02 | 7,43 | 77,98 | |
| R + 1/109b | 60,58 | 2,72 | 6,68 | 70,11 | |
| R+1/110b | 74,05 | 3,32 | 8,16 | 85,69 | |
| R + 1/111 | 59,80 | 2,68 | 6,58 | 69,09 | |
| R + 1/112 | 95,35 | 4,28 | 10,51 | 110,36 | |
| R + 2/204 | 86,85 | 3,89 | 9,10 | 100,95 | |
| R + 2/205 | 106,12 | 5,19 | 12,13 | 134,65 | |
| R + 2/206 | 69,07 | 2,67 | 6,24 | 77,98 | |
| R + 2/207 | 54,04 | 2,42 | 5,66 | 62,81 | |
| R + 2/210 | 114,88 | 5,12 | 12,01 | 133,19 | |
| R + 2/211 | 59,80 | 2,68 | 6,53 | 69,40 | |
| R + 2/212 | 95,35 | 4,28 | 10,41 | 110,82 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Emplacement
Saint Jean De Vedas 34430
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Jean-Charles PERCHET
771 Avenue Alfred Sauvy
34470 Pérols
