1 / 7
Vente Bureaux 17 m² à 2 001 m²77600 Jossigny
À partir de
66 980 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 1 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Référence : 77_12209
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Emplacement / Lot | *Surface (m²) | **Prix de Vente hors parking € HT/HH |
|---|---|---|
| R+1 | 302.48 | 1.191.771 € (2) |
| R+1 | 259.75 | 1.023.415 € (2) |
| R+1 | 300.20 | 1.182.788 € (2) |
| R+1 | 173.06 | 681.856 € (1) |
| R+2 | 444.66 | 1.751.960 € (2) |
| R+4 - LOT 19 | 34.22 | 134.827 € (3) |
| R+4 - LOT 20 | 27.73 | 109.256 € (3) |
| R+4 - LOT 21 | 27.74 | 109.296 € (3) |
| R+4 - LOT 23 | 38.59 | 152.045 € (3) |
| R+4 - LOT 24 | 26.35 | 103.819 € (4) |
| R+4 - LOT 25 | 20.76 | 81.794 € (4) |
| R+4 - LOT 26 | 22.21 | 87.507 € (4) |
| R+4 - LOT 27 | 22.66 | 89.280 € (4) |
| R+4 - LOT 28 | 36.12 | 142.313 € (3) |
| R+4 - LOT 29 | 17.53 | 69.068 € (4) |
| R+4 - LOT 30 | 17.53 | 69.068 € (4) |
| R+4 - LOT 32 | 35.10 | 138.294 € (3) |
| R+4 - LOT 33 | 26.18 | 103.149 € (4) |
| R+4 - LOT 34 | 24.64 | 97.082 € (4) |
| R+4 - LOT 36 | 48.49 | 191.051 € (3) |
| R+4 - LOT 37 | 22.61 | 89.083 € (4) |
| R+4 - LOT 38 | 22.04 | 86.838 € (4) |
| R+4 - LOT 39 | 33.37 | 131.479 € (3) |
| R+4 - LOT 41 | 17.12 | 67.453 € (4) |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Parking
Emplacement
Jossigny 77600
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
