1 / 4
Vente Bureaux 1 000 m² à 2 017 m²69800 Saint-Priest
À partir de
793 550 €
Bureaux à vendre à Saint-Priest dans Urban East avec architecture moderne
Disponibilité : 17/03/2026
Référence : ALLY-1336403-0V-1
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| R + 2 | 2B | Bureaux | 269 | Nous consulter | |
| R + 2 | 2A | Bureaux | 269 | Nous consulter | |
| R + 1 | 1A | Bureaux | 389 | Nous consulter | |
| R + 1 | 1B | Bureaux | 334 | Nous consulter | |
| RDC | 0A | Bureaux | 390 | Nous consulter | |
| RDC | 0B | Bureaux | 366 | Nous consulter | |
| 0B | Parkings | - | Nous consulter | ||
| 0A | Parkings | - | Nous consulter | ||
| 1A | Parkings | - | Nous consulter | ||
| 1B | Parkings | - | Nous consulter | ||
| 2B | Parkings | - | Nous consulter | ||
| 2A | Parkings | - | Nous consulter | ||
| 2A | Parkings | - | Nous consulter | ||
| 2B | Parkings | - | Nous consulter | ||
| 1A | Parkings | - | Nous consulter | ||
| 1B | Parkings | - | Nous consulter | ||
| 0A | Parkings | - | Nous consulter | ||
| 0B | Parkings | - | Nous consulter | ||
| Total | 2 017 m² | ||||
| 6 Parking semi-enterré(s)6 Parking semi-enterré(s)6 Parking semi-enterré(s)5 Parking semi-enterré(s)4 Parking semi-enterré(s)4 Parking semi-enterré(s)5 Parking(s) extérieur(s)5 Parking(s) extérieur(s)7 Parking(s) extérieur(s)6 Parking(s) extérieur(s)8 Parking(s) extérieur(s)6 Parking(s) extérieur(s) | |||||
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
Emplacement
Saint-Priest 69800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Bureaux
- Lyon (+100)
- Villeurbanne (65)
- Villefranche-sur-Saône (53)
- Bron (41)
- Vénissieux (37)
- Genas (33)
- Décines-Charpieu (23)
- Vaulx-en-Velin (23)
- Rillieux-la-Pape (23)
- Brignais (15)
- Meyzieu (15)
- Saint-Genis-Laval (15)
- Mions (12)
- Tarare (11)
- Caluire-et-Cuire (9)
- Saint-Fons (7)
- Tassin-la-Demi-Lune (7)
- Givors (7)
- Pierre-Bénite (7)
- Écully (6)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (6)
- Oullins (5)
- Francheville (5)
- Craponne (2)
- Corbas (2)
