1 / 3
Location Local d'activités 33 m² à 228 m²67800 Bischheim
Honoraires preneur : 2 907 € HT
Taxe foncière : 2 400 €/an
À partir de
234 € HT-HC/mois
85 € HT-HC/m²/an
Cellule de 228 m²
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 3000643-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 81 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| RDC | Mezzanine | 33 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Total Cellule B05 | B05 | Activités | 114 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B05 |
| RDC | Activités | 81 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| RDC | Mezzanine | 33 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Total Cellule B06 | B06 | Activités | 114 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B06 |
| Total | 228 m² |
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 81
Disponibilité Immédiate
Loyer 85 m²/an HT HC
Étage RDC
Type Mezzanine
Surfaces 33
Disponibilité Immédiate
Loyer 85 m²/an HT HC
Étage Total Cellule B05
Bâtiment B05
Type Activités
Surfaces 114
Disponibilité Immédiate
Loyer 85 m²/an HT HC
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 81
Disponibilité Immédiate
Loyer 85 m²/an HT HC
Étage RDC
Type Mezzanine
Surfaces 33
Disponibilité Immédiate
Loyer 85 m²/an HT HC
Étage Total Cellule B06
Bâtiment B06
Type Activités
Surfaces 114
Disponibilité Immédiate
Loyer 85 m²/an HT HC
Étage Total
Surfaces 228 m²
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Bischheim 67800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
