1 / 10
Location Entrepôt 160 m² à 11 743 m²77550 Moissy-Cramayel
À partir de
1 733 € HT-HC/mois
130 € HT-HC/m²/an
Charges locatives : 130 614 € HT/an
Immobilier Professionnel à louer Moissy-Cramayel
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 13/01/2026
Référence : LP6006-DLRE
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | Charges (HT/m²/an) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrepôts | 160 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 160 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 160 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 160 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 162 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 162 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 162 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 162 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 208 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 208 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 208 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 208 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 655 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 655 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 655 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 655 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 667 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 667 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 667 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 667 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 1074 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 1084 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 1084 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € | |
| Entrepôts | 1093 m² | 130 € HT-HC/m²/an | 13/01/2026 | 11 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Moissy-Cramayel 77550
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Location Entrepôt
- Bussy-Saint-Georges (+100)
- Lieusaint (+100)
- Lagny-sur-Marne (+100)
- Brie-Comte-Robert (+100)
- Mitry-Mory (+100)
- Meaux (70)
- Lognes (68)
- Combs-la-Ville (60)
- Villeparisis (42)
- Torcy (39)
- Savigny-le-Temple (38)
- Ozoir-la-Ferrière (36)
- Vaux-le-Pénil (35)
- Melun (35)
- Pontault-Combault (34)
- Champs-sur-Marne (33)
- Chelles (26)
- Montereau-Fault-Yonne (22)
- Noisiel (18)
- Roissy-en-Brie (15)
- Vaires-sur-Marne (14)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (10)
- Claye-Souilly (10)
- Dammarie-les-Lys (6)
- Le Mée-sur-Seine (3)
- Avon (3)
- Coulommiers (2)
- Provins (1)
