1 / 18
Vente Bureaux 187 m² à 3 251 m²69760 Limonest
Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2,5 % du prix de vente (honoraires HT)
LIMONEST - Bureaux à partir de 174 m² - A VENDRE - TECHLID
Disponibilité : 27/05/2026
Référence : 1234081-0V_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 817,91 | Immédiate | |||
| 1 | Terrasse | 66,59 | Immédiate | |||
| Parkings | - | Immédiate | ||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule R+1 | Bureaux | 817,91 | Immédiate | |||
| 2 | Bureaux | 724,88 | Immédiate | |||
| 2 | Terrasse | 164,79 | Immédiate | |||
| Parkings | - | Immédiate | ||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule R+2 | Bureaux | 724,88 | Immédiate | |||
| RDC | Bureaux | 822 | Immédiate | |||
| RDC | Terrasse | 48,19 | Immédiate | |||
| Parkings | - | Immédiate | ||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule RDC | Bureaux | 822 | Immédiate | |||
| RDC | Bureaux | 284,57 | Immédiate | |||
| Parkings | - | Immédiate | ||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule C-01/318 | Bureaux | 284,57 | Immédiate | |||
| RDC | Bureaux | 203,53 | Immédiate | |||
| RDC | Terrasse | 23,5 | Immédiate | |||
| Parkings | - | Immédiate | ||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule C-02/319 | Bureaux | 203,53 | Immédiate | |||
| RDC | Bureaux | 187,93 | Immédiate | |||
| RDC | Terrasse | 31,5 | Immédiate | |||
| Parkings | - | Immédiate | ||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule C-03/320 | Bureaux | 187,93 | Immédiate | |||
| 1 | Bureaux | 210,97 | Immédiate | |||
| 1 | Terrasse | 24 | Immédiate | |||
| Parkings | - | Immédiate | ||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule C-12/322 | Bureaux | 210,97 | Immédiate | |||
| Total | 3 610,36 m² | |||||
| 24 en sous-sol4 extérieur25 en sous-sol4 extérieur28 en sous-sol4 9 en sous-sol1 extérieur7 en sous-sol1 extérieur6 en sous-sol1 extérieur1 extérieur7 en sous-sol | ||||||
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
- Accès mobilité réduite
Services
- Terrasse
Equipements
- Faux plafond
- Meublé
Emplacement
Limonest 69760
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Bureaux
- Lyon (+100)
- Villeurbanne (49)
- Villefranche-sur-Saône (37)
- Bron (31)
- Genas (20)
- Vénissieux (18)
- Décines-Charpieu (13)
- Saint-Priest (13)
- Vaulx-en-Velin (12)
- Saint-Genis-Laval (11)
- Écully (10)
- Caluire-et-Cuire (9)
- Brignais (7)
- Tassin-la-Demi-Lune (6)
- Meyzieu (6)
- Oullins (6)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (5)
- Rillieux-la-Pape (5)
- Tarare (4)
- Francheville (3)
- Saint-Fons (2)
- Craponne (1)
- Mions (1)
