1 / 11
Vente Local d'activités 255 m² à 3 437 m²44220 Coueron
À partir de
382 500 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : BL-O54189
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bât/Lot | Surface totale/m² | Stockage/Atelier/m² | Mezzanine R+1/m² | Prix de vente/m² HD ou HT | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 292,60 | 194,90 | 97,70 | 1500 | |
| A2 | 266,55 | 177,55 | 89 | 1500 | |
| A3 | 266,55 | 177,55 | 89 | 1500 | |
| A4 | 266,55 | 177,55 | 89 | 1500 | |
| A5 | 255,45 | 170,15 | 85,30 | 1500 | |
| A6 | 255,45 | 170,15 | 85,30 | 1500 | |
| B7 | 425,35 | 268,20 | 157,15 | 1500 | |
| B8 | 267 | 178 | 89 | 1500 | |
| B9 | 283,50 | 189 | 94,50 | 1500 | |
| B10 | 279,30 | 186,20 | 93,10 | 1500 | |
| B11 | 261,60 | 174,40 | 87,20 | 1500 | |
| B12 | 317 | 205,10 | 111,90 | 1500 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7.85 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Coueron 44220
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Thomas FRUCHAUD
15 avenue Jean Rouxel Parc de la Fleuriaye
44470 Carquefou
