1 / 7
Vente Local d'activités 199 m² à 5 198 m²34070 Montpellier
À partir de
312 430 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : 34_1160
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Surface RDC m² | Surface Mezzanine m² | Surface Totale m² | Prix vente HT/HF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 190,44 | 99,13 | 289,57 | 452 656,40 € | |
| 4 | 194,41 | 99,13 | 293,54 | 458 862,31 € | |
| 5 | 145,45 | 98,17 | 243,62 | 380 827,27 € | |
| 6 | 145,45 | 98,17 | 243,62 | 380 827,27 € | |
| 7 | 143,82 | 96,54 | 240,36 | 375 731,23 € | |
| 8 | 143,82 | 96,54 | 240,36 | 375 731,23 € | |
| 9 | 145,45 | 98,17 | 243,62 | 380 827,27 € | |
| 10 | 145,45 | 98,17 | 243,62 | 380 827,27 € | |
| 11 | 145,45 | 98,17 | 243,62 | 380 827,27 € | |
| 12 | 142,48 | 97,17 | 239,65 | 374 621,36 € | |
| 13 | 142,48 | 95,92 | 238,40 | 376 394,03 € | |
| 14 | 145,45 | 98,17 | 243,62 | 384 635,54 € | |
| 15 | 145,45 | 98,17 | 243,62 | 384 635,54 € | |
| 16 | 145,45 | 98,17 | 243,62 | 384 635,54 € | |
| 17 | 143,82 | 96,54 | 240,36 | 379 488,54 € | |
| 18 | 143,82 | 96,54 | 240,36 | 379 488,54 € | |
| 19 | 145,45 | 98,17 | 243,62 | 384 635,54 € | |
| 20 | 145,45 | 98,17 | 243,62 | 384 635,54 € | |
| 21 | 192,94 | 96,45 | 289,39 | 456 898,78 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Montpellier 34070
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
