1 / 9
Vente Local d'activités 170 m² à 9 020 m²LE PONTET, 84000 Avignon
Prix : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE - ATELIER A VENDRE
Référence : 84_0222_bl
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Surface RDC | Surface Mezzanine | Surface Utile | Prix vente HT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 01 | 261,31 m² | 79,82 m² | 341,13 m² | 533 000,00 € | |
| Lot 02 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 266 000,00 € | |
| Lot 03 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 04 | 168,84 m² | 60,23 m² | 229,07 m² | 358 000,00 € | |
| Lot 05 | 248,65 m² | 90,88 m² | 339,53 m² | 530 000,00 € | |
| Lot 06 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 07 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 266 000,00 € | |
| Lot 08 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 09 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 10 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 266 000,00 € | |
| Lot 11 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 12 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 13 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 266 000,00 € | |
| Lot 14 | 139,59 m² | 47,67 m² | 187,26 m² | 293 000,00 € | |
| Lot 15 | 132,87 m² | 47,67 m² | 180,54 m² | 282 000,00 € | |
| Lot 16 | 125,45 m² | 43,91 m² | 169,36 m² | 265 000,00 € | |
| Lot 17 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 266 000,00 € | |
| Lot 18 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 266 000,00 € | |
| Lot 19 | 125,45 m² | 43,91 m² | 169,36 m² | 265 000,00 € | |
| Lot 20 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 266 000,00 € | |
| Lot 21 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 266 000,00 € | |
| Lot 22 | 249,01 m² | 89,16 m² | 338,17 m² | 528 000,00 € | |
| Lot 23 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 266 000,00 € | |
| Lot 24 | 251,34 m² | 85,91 m² | 337,25 m² | 527 000,00 € | |
| Lot 25 | 251,34 m² | 90,69 m² | 342,03 m² | 534 000,00 € | |
| Lot 26 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 27 | 248,16 m² | 90,88 m² | 339,04 m² | 529 000,00 € | |
| Lot 28 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 29 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 30 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 266 000,00 € | |
| Lot 31 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 32 | 204,50 m² | 73,52 m² | 278,02 m² | 434 000,00 € | |
| Lot 33 | 204,50 m² | 73,52 m² | 278,02 m² | 434 000,00 € | |
| Lot 34 | 248,61 m² | 90,88 m² | 339,49 m² | 530 000,00 € | |
| Lot 35 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 36 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 37 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 266 000,00 € | |
| Lot 38 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 € | |
| Lot 39 | 248,61 m² | 90,88 m² | 339,49 m² | 530 000,00 € | |
| Lot 40 | 168,84 m² | 60,23 m² | 229,07 m² | 358 000,00 € | |
| Lot 41 | 290,37 m² | 109,76 m² | 400,13 m² | 625 000,00 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Internet
- Fibre optique
Emplacement
LE PONTETAvignon 84000
À proximité (moins de 300 m)
Sport
3 Salles de sport / Fitness
Services
1 Bureau de poste
Alimentation
1 Boulangerie / Pâtisserie
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
François MENU
1330 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière
13290 Aix-en-Provence
