1 / 9
Location Local d'activités 127 m² à 2 443 m²33170 Gradignan
À partir de
1 376 € HT-HC/mois
130 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 38 544 € HT/an
Taxe foncière : 15 996 €/an
LOCAL D'ACTIVITÉS A LOUER
Disponibilité : immédiate
Référence : 33_4079
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Surfaces RDC | Surfaces R+1 | Surfaces totales | Loyer annuel (HT HC parking inclus) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,30 m² | 63,80 m² | 127 m² | 16 510 € | |
| 2 | 65,50 m² | 63,80 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 3 | 65,50 m² | 63,70 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 4 | 65,50 m² | 63,70 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 5 | 65,50 m² | 63,80 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 6 | 65,30 m² | 63,80 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 7 | 65,50 m² | 63,80 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 8 | 65,50 m² | 63,80 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 9 | 65,30 m² | 63,20 m² | 127 m² | 16 510 € | |
| 10 | 65,20 m² | 63,60 m² | 127 m² | 16 510 € | |
| 11 | 65,40 m² | 63,60 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 12 | 65,40 m² | 63,70 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 13 | 65,20 m² | 63,60 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 14 | 65,40 m² | 63,60 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 15 | 65,40 m² | 63,70 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 16 | 65,20 m² | 63,60 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 17 | 65,20 m² | 63,60 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 18 | 65,40 m² | 63,60 m² | 129 m² | 16 770 € | |
| 19 | 65,20 m² | 62,80 m² | 127 m² | 16 510 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 4.3 m
- Parking
Sécurité
- Alarme
- Porte sectionnelle
Emplacement
Gradignan 33170
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Enseignement
1 École
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Location Local d'activités
- Mérignac (84)
- Bordeaux (60)
- Cestas (59)
- Pessac (44)
- Blanquefort (33)
- Eysines (24)
- Bruges (22)
- Villenave-d'Ornon (20)
- Bègles (19)
- Lormont (18)
- Saint-André-de-Cubzac (13)
- Saint-Médard-en-Jalles (12)
- La Teste-de-Buch (10)
- Ambarès-et-Lagrave (9)
- Cenon (8)
- Le Bouscat (4)
- Gujan-Mestras (4)
- Floirac (4)
- Andernos-les-Bains (3)
- Libourne (2)
- Arcachon (1)
