1 / 16
Location Local d'activités 187 m² à 1 643 m²67800 Bischheim
À partir de
1 683 € HT-HC/mois
108 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Local d'activités A LOUER
Location Local d'activités 500 m² à 1 643 m²
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 30/03/2026
Référence : BL-A51542
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bât/Lot | Surface | Parking sous-sol/Parking extérieur | Observations |
|---|---|---|---|
| A1/A101 | 177 | 0/5 | Surface totale de 177,45 m² (surface sol de 118,88 m² + surface mezzanine de 58,57 m²) |
| A1/A102 | 232 | 0/5 | Surface totale de 231,59 m² (surface sol de 119,21 m² + surface mezzanine de 112,38 m²) |
| A1/A103 | 229 | 0/5 | Surface totale de 228,72 m² (surface sol de 117,76 m² + surface mezzanine de 110,96 m²) |
| A1/A104 | 229 | 0/2 | Surface totale de 228,72 m² (surface sol de 117,76 m² + surface mezzanine de 110,96 m²) |
| A1/A105 | 232 | 0/2 | Surface totale de 231,59 m² (surface sol de 119,21m² + surface mezzanine de 112,38 m²) |
| A1/A106 | 183 | 0/2 | Surface totale de 183,03 m² (surface sol de 118,88 m² + surface mezzanine de 64,15 m²) |
| A1/A107 | 180 | 0/2 | Surface totale de 180,77 m² (surface sol de 117,43 m² + surface mezzanine de 63,34 m²) |
| A1/A108 | 181 | 0/2 | Surface totale de 180,78 m² (surface sol de 117,43 m² + surface mezzanine de 63,35 m²) |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Sécurité
- Porte sectionnelle
Location Local d'activités 187 m² à 384 m²
108 € HT-HC/m²/an
Disponibilité : 30/03/2026
Référence : BL-A56188
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Parking sous-sol/Parking extérieur |
|---|---|---|---|
| B/B10 | 192 | Surface au sol | 0/3 |
| B/B11 | 192 | Surface au sol | 0/3 |
| B/B14 | 187 | Surface au sol | 0/3 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Bischheim 67800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
À propos de l'agence
2 Allée D'Helsinki
67207 Niederhausbergen
