1 / 7
Location Bureaux 118 m² à 11 865 m²29 Rue Des Hautes Pâtures, 92000 Nanterre
À partir de
1 377 € HT-HC/mois
140 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Bureau Nanterre 92000
- Etat des locaux : Etat d'usage
- Climatisation : + renouvellement d'air
- Monte-charge
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 24/10/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Nombre de postes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 387 m² | 140 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 191 m² | 140 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 428 m² | 140 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 464 m² | 140 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 530 m² | 140 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 178 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 5 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 200 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 417 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 12 | |
| 1 | Bureaux | 191 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 199 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 216 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 237 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| 1 | Bureaux | 283 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 8 | |
| 1 | Bureaux | 328 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 1 | Bureaux | 359 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 10 | |
| 1 | Bureaux | 467 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 13 | |
| 1 | Bureaux | 516 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 14 | |
| 1 | Bureaux | 118 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 4 | |
| 1 | Bureaux | 165 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 5 | |
| 1 | Bureaux | 203 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 243 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| 1 | Bureaux | 289 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 8 | |
| 1 | Bureaux | 292 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 8 | |
| 1 | Bureaux | 301 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 1 | Bureaux | 373 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 11 | |
| 1 | Bureaux | 504 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 14 | |
| 1 | Bureaux | 507 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 14 | |
| 1 | Bureaux | 484 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 14 | |
| 2 | Bureaux | 514 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 14 | |
| 2 | Bureaux | 899 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 25 | |
| 2 | Bureaux | 572 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 16 | |
| 3 | Bureaux | 810 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 22 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Année de construction : 2000
Services
- Parking
Sécurité
- Alarme
Emplacement
29 Rue Des Hautes PâturesNanterre 92000
Transports
Victor Basch
2 km (soit 17 min à pied)
Pont De Bezons
2 km (soit 13 min à pied)
Parc Pierre Lagravère
2 km (soit 10 min à pied)
Jacqueline Auriol
2 km (soit 4 min en voiture)
Charlebourg
2 km (soit 5 min en voiture)
Nanterre Université
3 km (soit 5 min en voiture)
La Garenne-Colombes
3 km (soit 7 min en voiture)
Nanterre-La-Folie
4 km (soit 6 min en voiture)
Nanterre Préfecture
4 km (soit 5 min en voiture)
Houilles - Carrières-Sur-Seine
4 km (soit 9 min en voiture)
Aéroport : Charles de Gaulle International
31 km (soit 30 min en voiture)

Aéroport : Paris Orly
38 km (soit 40 min en voiture)

Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Hauts-de-Seine - Location Bureaux
- Boulogne-Billancourt (+100)
- Levallois-Perret (+100)
- Courbevoie (+100)
- Gennevilliers (+100)
- Puteaux (+100)
- Villeneuve-la-Garenne (100)
- Montrouge (86)
- Neuilly-sur-Seine (84)
- Issy-les-Moulineaux (65)
- Clichy (61)
- Malakoff (59)
- Suresnes (56)
- Rueil-Malmaison (54)
- Antony (54)
- Colombes (54)
- Saint-Cloud (44)
- Asnières-sur-Seine (34)
- Meudon (28)
- Vanves (25)
- La Garenne-Colombes (24)
- Bagneux (23)
- Châtillon (13)
- Clamart (11)
- Bourg-la-Reine (10)
- Sèvres (8)
- Bois-Colombes (6)
- Sceaux (4)
- Châtenay-Malabry (3)
- Le Plessis-Robinson (3)
- Fontenay-aux-Roses (2)
- Garches (1)
- Ville-d'Avray (1)
