1 / 16
Location Bureaux 180 m² à 15 030 m²92500 Rueil-Malmaison
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 840 € HT/an
À partir de
2 867 € HT-HC/mois
191 € HT-HC/m²/an
Location Bureau Rueil Malmaison 92500
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 21991730X-0001L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archives | 256,2 | Immédiate | 60 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 15 | Bureaux | 523 | Immédiate | 270 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 15 | Bureaux | 523 | Immédiate | 270 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 14 | Bureaux | 530 | Immédiate | 270 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 14 | Bureaux | 530 | Immédiate | 270 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 13 | Bureaux | 514 | Immédiate | 270 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 13 | Bureaux | 514 | Immédiate | 270 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 12 | Bureaux | 514 | Immédiate | 195 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 12 | Bureaux | 514 | Immédiate | 195 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 11 | Bureaux | 514 | Immédiate | 195 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 11 | Bureaux | 514 | Immédiate | 195 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 10 | Bureaux | 502,5 | Immédiate | 195 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 10 | Bureaux | 502,5 | Immédiate | 195 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 9 | Bureaux | 505,5 | Immédiate | 195 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 9 | Bureaux | 505,5 | Immédiate | 195 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 8 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 195 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 8 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 7 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 7 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 6 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 6 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 5 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 5 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 4 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 4 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 3 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 3 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2 | Bureaux | 360 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2 | Bureaux | 250 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2 | Bureaux | 240 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2 | Bureaux | 180 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | Bureaux | 376 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | Bureaux | 376 | Immédiate | 155 | 70 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total | 15 286,2 m² | |||||||||||||||||
| 250 intérieurs | ||||||||||||||||||
Type Archives
Surfaces 256,2
Disponibilité Immédiate
Loyer 60 m²/an HT HC
Étage 15
Type Bureaux
Surfaces 523
Disponibilité Immédiate
Loyer 270
Étage 15
Type Bureaux
Surfaces 523
Disponibilité Immédiate
Loyer 270
Étage 14
Type Bureaux
Surfaces 530
Disponibilité Immédiate
Loyer 270
Étage 14
Type Bureaux
Surfaces 530
Disponibilité Immédiate
Loyer 270
Étage 13
Type Bureaux
Surfaces 514
Disponibilité Immédiate
Loyer 270
Étage 13
Type Bureaux
Surfaces 514
Disponibilité Immédiate
Loyer 270
Étage 12
Type Bureaux
Surfaces 514
Disponibilité Immédiate
Loyer 195
Étage 12
Type Bureaux
Surfaces 514
Disponibilité Immédiate
Loyer 195
Étage 11
Type Bureaux
Surfaces 514
Disponibilité Immédiate
Loyer 195
Étage 11
Type Bureaux
Surfaces 514
Disponibilité Immédiate
Loyer 195
Étage 10
Type Bureaux
Surfaces 502,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 195
Étage 10
Type Bureaux
Surfaces 502,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 195
Étage 9
Type Bureaux
Surfaces 505,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 195
Étage 9
Type Bureaux
Surfaces 505,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 195
Étage 8
Type Bureaux
Surfaces 503,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 195
Étage 8
Type Bureaux
Surfaces 503,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 7
Type Bureaux
Surfaces 503,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 7
Type Bureaux
Surfaces 503,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 6
Type Bureaux
Surfaces 503,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 6
Type Bureaux
Surfaces 503,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 5
Type Bureaux
Surfaces 503,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 5
Type Bureaux
Surfaces 503,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 4
Type Bureaux
Surfaces 503,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 4
Type Bureaux
Surfaces 503,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 3
Type Bureaux
Surfaces 503,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 3
Type Bureaux
Surfaces 503,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 360
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 250
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 240
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 180
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 376
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 376
Disponibilité Immédiate
Loyer 155
Type Parkings
Surfaces -
Disponibilité Immédiate
Étage Total
Surfaces 15 286,2 m²
Étage 250 intérieurs
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Rénové
Services
- Kitchenette / cuisine partagée
- Parking
- Terrasse
Sécurité
- Accueil
- Gardien
Emplacement
Rueil-Malmaison 92500
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Hauts-de-Seine - Location Bureaux
- Boulogne-Billancourt (+100)
- Levallois-Perret (+100)
- Nanterre (+100)
- Courbevoie (+100)
- Puteaux (+100)
- Montrouge (98)
- Neuilly-sur-Seine (97)
- Issy-les-Moulineaux (90)
- Gennevilliers (82)
- Clichy (72)
- Villeneuve-la-Garenne (64)
- Malakoff (63)
- Suresnes (55)
- Saint-Cloud (53)
- Colombes (38)
- Asnières-sur-Seine (37)
- Meudon (23)
- Bagneux (22)
- Antony (20)
- Vanves (17)
- La Garenne-Colombes (16)
- Sèvres (15)
- Bourg-la-Reine (14)
- Châtillon (13)
- Clamart (12)
- Châtenay-Malabry (8)
- Bois-Colombes (6)
- Sceaux (5)
- Garches (3)
- Le Plessis-Robinson (2)
- Chaville (2)
- Fontenay-aux-Roses (1)
