1 / 3
Location Local d'activités 55 m² à 12 963 m²92230 Gennevilliers
Prix/mois : Nous consulter
LOCAUX D'ACTIVITÉ À VENDRE ET À LOUER
- Immeuble moderne dans un parc d’activités
- Environnement professionnel dynamique
- Accès optimisé aux transports et grands axes
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 23/01/2025
Référence : 1244038-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Nombre de postes | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 62 m² | 23/01/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 354 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 144 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 268 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 62 m² | 23/01/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 350 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 62 m² | 23/01/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 724 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 146 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 655 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 75 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 512 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 66 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 253 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 66 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 253 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 66 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 204 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 55 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 295 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 55 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 309 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 55 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 309 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 195 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 545 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 66 m² | 18/09/2025 | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 525 m² | 18/09/2025 | ||
| 1 | Bureaux | 84 m² | 3 | 23/01/2025 | |
| 1 | Bureaux | 417 m² | 12 | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 372 m² | 11 | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 120 m² | 4 | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 496 m² | 14 | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 365 m² | 10 | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 151 m² | 5 | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 151 m² | 5 | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 204 m² | 6 | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 151 m² | 5 | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 157 m² | 5 | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 157 m² | 5 | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 540 m² | 15 | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 447 m² | 13 | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 188 m² | 6 | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 189 m² | 6 | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 388 m² | 11 | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 129 m² | 4 | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 129 m² | 4 | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 134 m² | 4 | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 151 m² | 5 | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 157 m² | 5 | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 157 m² | 5 | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 540 m² | 15 | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 258 m² | 7 | 18/09/2025 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Gennevilliers 92230
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Hauts-de-Seine - Location Local d'activités
- Villeneuve-la-Garenne (+100)
- Nanterre (+100)
- Antony (38)
- Colombes (30)
- Malakoff (23)
- Montrouge (20)
- Bagneux (14)
- Courbevoie (12)
- Vanves (12)
- Meudon (8)
- Boulogne-Billancourt (8)
- Saint-Cloud (5)
- Asnières-sur-Seine (4)
- Châtillon (4)
- Clichy (3)
- Levallois-Perret (3)
- Rueil-Malmaison (3)
- Puteaux (3)
- Clamart (3)
- Suresnes (2)
- Le Plessis-Robinson (1)
- Issy-les-Moulineaux (1)
- Sceaux (1)
- Chaville (1)
- Bois-Colombes (1)
- Sèvres (1)
