1 / 5
Location Local d'activités 128 m² à 4 552 m²93170 Bagnolet
À partir de
2 347 € HT-HC/mois
220 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 78 580 € HT/an
LOCAUX D'ACTIVITE NEUFS
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 12/04/2026
Référence : 2149542-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 180,9 | Immédiate | |||
| Activités | 180,7 | Immédiate | |||
| Activités | 180,7 | Immédiate | |||
| Activités | 178,6 | Immédiate | |||
| Activités | 178,4 | Immédiate | |||
| Activités | 178,1 | Immédiate | |||
| Activités | 177,7 | Immédiate | |||
| Activités | 177,3 | Immédiate | |||
| Activités | 177,3 | Immédiate | |||
| Activités | 177,1 | Immédiate | |||
| Activités | 175,6 | Immédiate | |||
| Activités | 175,1 | Immédiate | |||
| Activités | 174,8 | Immédiate | |||
| Activités | 134,3 | Sous option | |||
| Activités | 134 | Immédiate | |||
| Activités | 134 | Immédiate | |||
| Activités | 133,2 | Sous option | |||
| Activités | 133,1 | Immédiate | |||
| Activités | 132,9 | Immédiate | |||
| Activités | 132 | Immédiate | |||
| Activités | 132 | Immédiate | |||
| Activités | 131,7 | Immédiate | |||
| Activités | 131,4 | Immédiate | |||
| Activités | 131,4 | Immédiate | |||
| Activités | 131,1 | Immédiate | |||
| Activités | 131 | Immédiate | |||
| Activités | 130,8 | Immédiate | |||
| Activités | 130,5 | Immédiate | |||
| Activités | 128,7 | Immédiate | |||
| Activités | 128,3 | Immédiate | |||
| Parkings | - | ||||
| Total | 4 552,7 m² | ||||
| 60 | |||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 3.8 m
Emplacement
Bagnolet 93170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Tremblay-en-France (99)
- Saint-Denis (88)
- Stains (63)
- Aubervilliers (53)
- Montreuil (53)
- Villepinte (52)
- Le Bourget (49)
- Bobigny (48)
- Romainville (47)
- La Courneuve (45)
- Noisy-le-Grand (43)
- Bondy (39)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (38)
- Rosny-sous-Bois (32)
- Pantin (31)
- Épinay-sur-Seine (31)
- Neuilly-sur-Marne (26)
- Noisy-le-Sec (25)
- Neuilly-Plaisance (25)
- Les Pavillons-sous-Bois (22)
- Montfermeil (10)
- Pierrefitte-sur-Seine (10)
- Villetaneuse (5)
- Drancy (5)
- Le Pré-Saint-Gervais (3)
- Gagny (3)
- Villemomble (2)
- Les Lilas (2)
- Sevran (1)
