1 / 8
Location Local d'activités 823 m² à 10 168 m²77550 Moissy-Cramayel
À partir de
8 916 € HT-HC/mois
130 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 100 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 91 514 € HT/an
Parc d'activité neuf BREEAM Very Good
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 29/05/2026
Référence : 2159044-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux techniques | 3 | |||||
| 1 | Bureaux | 159 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 661,5 | Immédiate | |||
| Total Cellule A1 | Activités | 823,5 | Immédiate | 130 m²/an/ HT/HC | ||
| Locaux techniques | 3 | |||||
| 1 | Bureaux | 163 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 672 | Immédiate | |||
| Total Cellule A2 | Activités | 838 | Immédiate | 130 m²/an/ HT/HC | ||
| Locaux techniques | 4,7 | |||||
| 1 | Bureaux | 204 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 1 082 | Immédiate | |||
| Total Cellule A3 | Activités | 1 290,7 | Immédiate | 130 m²/an/ HT/HC | ||
| Locaux techniques | 5,8 | |||||
| 1 | Bureaux | 204 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 1 090 | Immédiate | |||
| Total Cellule B3 | Activités | 1 299,8 | Immédiate | 130 m²/an/ HT/HC | ||
| Locaux techniques | 3,6 | |||||
| 1 | Bureaux | 159 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 661,5 | Immédiate | |||
| Total Cellule C1 | Activités | 824,1 | Immédiate | 130 m²/an/ HT/HC | ||
| Locaux techniques | 3,7 | |||||
| 1 | Bureaux | 164 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 673,5 | Immédiate | |||
| Total Cellule C2 | Activités | 841,2 | Immédiate | 130 m²/an/ HT/HC | ||
| Locaux techniques | 5,8 | |||||
| 1 | Bureaux | 204 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 1 087 | Immédiate | |||
| Total Cellule C3 | Activités | 1 296,8 | Immédiate | 130 m²/an/ HT/HC | ||
| Locaux techniques | 3,7 | |||||
| 1 | Bureaux | 160 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 664,5 | Immédiate | |||
| Total Cellule D1 | Activités | 828,2 | Immédiate | 130 m²/an/ HT/HC | ||
| Locaux techniques | 3,7 | |||||
| 1 | Bureaux | 164 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 673,5 | Immédiate | |||
| Total Cellule D2 | Activités | 841,2 | Immédiate | 130 m²/an/ HT/HC | ||
| Locaux techniques | 5,7 | |||||
| 1 | Bureaux | 204 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 1 075 | Immédiate | |||
| Total Cellule D3 | Activités | 1 284,7 | Immédiate | 130 m²/an/ HT/HC | ||
| Parkings | - | Immédiate | ||||
| Total | 10 168,2 m² | |||||
| 182 | ||||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Hauteur sous plafond : 8 m
Prestations
- Climatisation
- Cuisine
- Faux plafond
Sécurité
- Alarme
- Porte sectionnelle
- Vidéosurveillance
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Moissy-Cramayel 77550
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Location Local d'activités
- Lieusaint (83)
- Brie-Comte-Robert (81)
- Mitry-Mory (78)
- Lagny-sur-Marne (75)
- Bussy-Saint-Georges (75)
- Meaux (57)
- Combs-la-Ville (55)
- Lognes (47)
- Melun (33)
- Vaux-le-Pénil (33)
- Villeparisis (25)
- Savigny-le-Temple (25)
- Champs-sur-Marne (24)
- Pontault-Combault (23)
- Ozoir-la-Ferrière (23)
- Chelles (19)
- Torcy (17)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (11)
- Noisiel (10)
- Roissy-en-Brie (10)
- Vaires-sur-Marne (10)
- Claye-Souilly (9)
- Montereau-Fault-Yonne (7)
- Dammarie-les-Lys (4)
- Avon (4)
- Le Mée-sur-Seine (3)
- Coulommiers (1)
- Provins (1)
