1 / 3
Location Bureaux 125 m² à 15 626 m²94150 Rungis
À partir de
1 563 € HT-HC/mois
150 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 12 000 € HT/an
Taxe foncière : 213 €/an
Taxes bureaux : 10 €/m²/an
A LOUER : Surfaces de bureaux / proximité MIN de Rungis
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 30/06/2025
Référence : 94_012707
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | Charges (HT/m²/an) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 162 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 291 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 638 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 125 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 246 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 399 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 404 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 337 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 337 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 701 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 724 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 724 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 961 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 826 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 287 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 628 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 162 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/06/2025 | 1 € | |
| Bureaux | 767 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 298 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 452 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 244 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 294 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 294 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 900 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 910 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 1002 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 1002 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 707 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 804 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 19/02/2026 | 1 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Rungis 94150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-de-Marne - Location Bureaux
- Ivry-sur-Seine (+100)
- Créteil (+100)
- Fontenay-sous-Bois (70)
- Champigny-sur-Marne (69)
- Vitry-sur-Seine (61)
- Maisons-Alfort (46)
- Charenton-le-Pont (44)
- Bonneuil-sur-Marne (44)
- Alfortville (39)
- Vincennes (38)
- Arcueil (37)
- Sucy-en-Brie (37)
- Villiers-sur-Marne (35)
- Saint-Maur-des-Fossés (34)
- Boissy-Saint-Léger (31)
- Chevilly-Larue (29)
- Cachan (27)
- Joinville-le-Pont (27)
- Fresnes (25)
- La Queue-en-Brie (24)
- Villejuif (22)
- Orly (20)
- Choisy-le-Roi (17)
- Bry-sur-Marne (17)
- Nogent-sur-Marne (17)
- Le Kremlin-Bicêtre (16)
- Limeil-Brévannes (16)
- Chennevières-sur-Marne (14)
- Gentilly (12)
- Valenton (12)
- Villeneuve-Saint-Georges (11)
- Saint-Maurice (9)
- Villeneuve-le-Roi (8)
- L'Haÿ-les-Roses (7)
- Thiais (5)
- Saint-Mandé (4)
- Le Perreux-sur-Marne (3)
- Le Plessis-Trévise (2)
