1 / 6
Location Bureaux 125 m² à 15 626 m²94150 Rungis
À partir de
1 563 € HT-HC/mois
150 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 12 000 € HT/an
Taxe foncière : 26 586 €/an
Taxes bureaux : 10 €/m²/an
A LOUER : Surfaces de bureaux / proximité MIN de Rungis
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 30/06/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | Charges (HT/m²/an) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 162 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 291 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 638 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 125 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 246 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 399 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 404 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 337 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 337 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 701 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 724 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 724 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 961 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 826 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 287 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 628 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 162 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/06/2025 | 1 € | |
| Bureaux | 767 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 298 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 452 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 244 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 294 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 294 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 900 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 910 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 1002 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 1002 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 707 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € | |
| Bureaux | 804 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 30/03/2026 | 1 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Rungis 94150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-de-Marne - Location Bureaux
- Ivry-sur-Seine (+100)
- Créteil (+100)
- Fontenay-sous-Bois (64)
- Champigny-sur-Marne (48)
- Arcueil (42)
- Maisons-Alfort (40)
- Vincennes (35)
- Charenton-le-Pont (34)
- Alfortville (32)
- Cachan (28)
- Boissy-Saint-Léger (26)
- Saint-Maur-des-Fossés (26)
- Joinville-le-Pont (25)
- Vitry-sur-Seine (25)
- Villiers-sur-Marne (23)
- Gentilly (19)
- Bry-sur-Marne (18)
- Chevilly-Larue (17)
- Bonneuil-sur-Marne (17)
- Le Kremlin-Bicêtre (16)
- Nogent-sur-Marne (16)
- Choisy-le-Roi (15)
- Fresnes (15)
- Orly (13)
- Villejuif (13)
- Sucy-en-Brie (10)
- Chennevières-sur-Marne (10)
- Saint-Maurice (9)
- Limeil-Brévannes (7)
- Saint-Mandé (7)
- Villeneuve-le-Roi (3)
- Valenton (2)
- Thiais (2)
- Villeneuve-Saint-Georges (1)
- Le Perreux-sur-Marne (1)
