1 / 17
Location Bureaux 286 m² à 2 441 m²76000 Rouen
À partir de
2 860 € HT-HC/mois
120 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 111 676 € HT/an
Taxe foncière : 41 985 €/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 76_030309
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Type | Surface | Loyer HT (120 €/m²) | Charges HT (44,50 €/m²) | TF HT (17,20 €/m²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux lot 1 RDC | 500 | 60 000 € | 22 250 € | 8 600 € | |
| Bureaux lot 2 RDC | 286 | 34 320 € | 12 727 € | 4 919 € | |
| Bureaux lot 3 RDC | 302 | 36 240 € | 13 439 € | 5 194 € | |
| S-total RDC | 1 088 m² | 130 560 € HT | 50 863 € HT | 18 713 € | |
| - | |||||
| Brx - 2ème étage | 286 m² | 34 320 € HT | 12 727 € | 4 920 € | |
| Brx - 2ème étage | 580 m² | 69 600 € HT | 25 810 € | 9 980 € | |
| S-total 2ème lot 7+8 | 866 m² | 103 920 € HT | 38 537 € HT | 14 900 € | |
| - | |||||
| Brx - 2ème étage lot 9 | 487 m² | 58 440 € HT | 21 670 € | 8 380 € | |
| - | |||||
| Total Général | 2 441 m² | 292 920 € HT | 111 070 € HT | 41 973 € | |
| Réserve au RDC | 15 | ||||
| Réserve au 2nd s-sol | 40 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
Services
- Cuisine
- Parking
Equipements
- Faux plafond
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Rouen 76000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
