1 / 23
Location Bureaux 228 m² à 7 080 m²69006 Lyon
À partir de
6 460 € HT-HC/mois
340 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Bureau Lyon 69006
- Immeuble bas carbone certifié HQE et RE 2020
- Équipements premium : bornes IRVE, ascenseurs, réseau urbain chaud/froid
- Emplacement stratégique au cœur d’un quartier d’affaires dynamique
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 18/09/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Nombre de postes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 228 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 249 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| 1 | Bureaux | 494 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 14 | |
| 1 | Bureaux | 322 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 2 | Bureaux | 400 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 11 | |
| 2 | Bureaux | 331 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 2 | Bureaux | 304 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 3 | Bureaux | 401 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 11 | |
| 3 | Bureaux | 331 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 3 | Bureaux | 304 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 4 | Bureaux | 401 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 11 | |
| 4 | Bureaux | 331 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 4 | Bureaux | 304 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 5 | Bureaux | 401 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 11 | |
| 5 | Bureaux | 331 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 5 | Bureaux | 304 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 6 | Bureaux | 401 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 11 | |
| 6 | Bureaux | 331 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 6 | Bureaux | 304 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 7 | Bureaux | 339 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 10 | |
| 7 | Bureaux | 269 m² | 340 € HT-HC/m²/an | 8 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
Services
- Cuisine
- Espace de stockage
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
- Chauffage : Collectif
Sécurité
- Accueil
- Alarme
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Lyon 69006
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
