1 / 25
Location Local d'activités 37 m² à 2 824 m²33700 Mérignac
À partir de
311 € HT-HC/mois
100 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Commerce Merignac 33700
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 27/02/2026
Référence : 21477790CX-0001L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 38 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 38 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 42 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 45 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 212 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 238 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 242 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 243 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 248 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 803 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux commerciaux | 304 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 37 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 38 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 41 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 45 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 211 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 27/02/2026 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Mérignac 33700
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Location Local d'activités
- Bordeaux (80)
- Cestas (69)
- Pessac (59)
- Blanquefort (50)
- Gradignan (43)
- Eysines (39)
- Lormont (27)
- Bruges (25)
- Bègles (25)
- Villenave-d'Ornon (24)
- La Teste-de-Buch (13)
- Saint-Médard-en-Jalles (13)
- Cenon (13)
- Saint-André-de-Cubzac (13)
- Ambarès-et-Lagrave (10)
- Gujan-Mestras (7)
- Le Bouscat (5)
- Andernos-les-Bains (4)
- Floirac (3)
- Libourne (2)
- Talence (1)
