1 / 6
Location Local d'activités 55 m² à 18 264 m²77550 Limoges-Fourches
À partir de
504 € HT-HC/mois
110 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Entrepôt Limoges Fourches 77550
- Accès autoroute A5
- Site clos sécurisé
- Bâtiment neuf
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 30/09/2025
Référence : 13958220-0009L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Nombre de postes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 237 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 237 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 237 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 237 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 237 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 237 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 237 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 211 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 451 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 502 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 451 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 519 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 519 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 519 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 519 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 519 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 519 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 519 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 519 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 532 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 527 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 521 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 516 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 510 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 505 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 499 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 494 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 488 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 483 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 477 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 472 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 466 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 461 m² | 110 € HT-HC/m²/an | ||
| 1 | Bureaux | 56 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 56 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 56 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 56 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 109 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| 1 | Bureaux | 109 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| 1 | Bureaux | 109 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| 1 | Bureaux | 109 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| 1 | Bureaux | 58 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 58 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 58 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 55 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 55 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 55 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 55 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 55 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 55 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 55 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 55 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 2 | |
| 1 | Bureaux | 183 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 5 | |
| 1 | Bureaux | 189 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 182 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 5 | |
| 1 | Bureaux | 191 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 184 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 5 | |
| 1 | Bureaux | 191 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 184 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 5 | |
| 1 | Bureaux | 190 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 183 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 5 | |
| 1 | Bureaux | 189 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 182 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 5 | |
| 1 | Bureaux | 190 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 183 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 5 | |
| 1 | Bureaux | 192 m² | 110 € HT-HC/m²/an | 6 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 6 m
Emplacement
Limoges-Fourches 77550
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Location Local d'activités
- Bussy-Saint-Georges (+100)
- Lieusaint (+100)
- Lagny-sur-Marne (+100)
- Moissy-Cramayel (+100)
- Brie-Comte-Robert (+100)
- Mitry-Mory (+100)
- Meaux (71)
- Lognes (69)
- Combs-la-Ville (63)
- Villeparisis (42)
- Torcy (39)
- Savigny-le-Temple (39)
- Ozoir-la-Ferrière (36)
- Pontault-Combault (35)
- Melun (34)
- Vaux-le-Pénil (34)
- Champs-sur-Marne (31)
- Chelles (26)
- Montereau-Fault-Yonne (22)
- Noisiel (18)
- Roissy-en-Brie (16)
- Vaires-sur-Marne (14)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (10)
- Claye-Souilly (10)
- Dammarie-les-Lys (6)
- Le Mée-sur-Seine (3)
- Avon (3)
- Coulommiers (2)
- Provins (1)
