1 / 19
Location Local d'activités 535 m² à 20 997 m²93140 Bondy
À partir de
7 580 € HT-HC/mois
170 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Local d'activités Bondy 93140
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 21450900-0001L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités | 43,6 | |||
| MEZ | Activités | 51,7 | |||
| RDC | Activités | 390,6 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 65,27 | Immédiate | ||
| Total Cellule 2-1A | Activités | 551,17 | Immédiate | ||
| 1 | Activités | 38,4 | |||
| MEZ | Activités | 55,2 | |||
| RDC | Activités | 385,82 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 57,2 | Immédiate | ||
| Total Cellule 2-1B | Activités | 536,62 | Immédiate | ||
| 1 | Activités | 38 | |||
| MEZ | Activités | 54,8 | |||
| RDC | Activités | 386,1 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 56,8 | Immédiate | ||
| Total Cellule 2-2A | Activités | 535,7 | Immédiate | ||
| 1 | Activités | 38,5 | |||
| MEZ | Activités | 55 | |||
| RDC | Activités | 387,1 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 56,8 | Immédiate | ||
| Total Cellule 2-2B | Activités | 537,4 | Immédiate | ||
| 1 | Activités | 38,5 | |||
| MEZ | Activités | 55 | |||
| RDC | Activités | 386,1 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 57,6 | Immédiate | ||
| Total Cellule 2-3A | Activités | 537,2 | Immédiate | ||
| 1 | Activités | 38,6 | |||
| MEZ | Activités | 55,2 | |||
| RDC | Activités | 387,1 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 57,5 | Immédiate | ||
| Total Cellule 2-3B | Activités | 538,4 | Immédiate | ||
| 1 | Activités | 76,2 | |||
| MEZ | Activités | 92,1 | |||
| RDC | Activités | 732,4 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 92,9 | Immédiate | ||
| Total Cellule 2-4 | Activités | 993,6 | Immédiate | ||
| 1 | Activités | 76,5 | |||
| MEZ | Activités | 92 | |||
| RDC | Activités | 724,1 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 93,1 | Immédiate | ||
| Total Cellule 2-5 | Activités | 985,7 | Immédiate | ||
| 1 | Activités | 38,1 | |||
| MEZ | Activités | 55,1 | |||
| RDC | Activités | 387 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 57,5 | Immédiate | ||
| Total Cellule 2-6A | Activités | 537,7 | Immédiate | ||
| 1 | Activités | 38,7 | |||
| MEZ | Activités | 55 | |||
| RDC | Activités | 386,5 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 57,3 | Immédiate | ||
| Total Cellule 2-6B | Activités | 537,5 | Immédiate | ||
| 1 | Activités | 38,4 | |||
| MEZ | Activités | 54,9 | |||
| RDC | Activités | 386,2 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 57,5 | Immédiate | ||
| Total Cellule 2-7A | Activités | 537 | Immédiate | ||
| 1 | Activités | 48 | |||
| MEZ | Activités | 101,6 | |||
| RDC | Activités | 574,2 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 54,7 | Immédiate | ||
| Total Cellule 2-7B | Activités | 778,5 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 143,6 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 774,82 | Immédiate | ||
| Total Cellule 0-1 | Activités | 918,42 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 74,1 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 827,42 | Immédiate | ||
| Total Cellule 0-2 | Activités | 901,52 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 144,4 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 756,71 | Immédiate | ||
| Total Cellule 0-3 | Activités | 901,11 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 74,2 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 781,64 | Immédiate | ||
| Total Cellule 0-4 | Activités | 855,84 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 147,8 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 692,77 | Immédiate | ||
| Total Cellule 0-5 | Activités | 840,57 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 51,8 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 147,6 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 853,55 | Immédiate | ||
| Total Cellule 1-1 | Activités | 1 052,95 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 51,7 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 146,2 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 841,5 | Immédiate | ||
| Total Cellule 1-2 | Activités | 1 039,4 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 51,5 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 145,8 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 840,58 | Immédiate | ||
| Total Cellule 1-3 | Activités | 1 037,88 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 51,8 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 145,2 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 770,22 | Immédiate | ||
| Total Cellule 1-4 | Activités | 967,22 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 51,5 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 146 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 766,16 | Immédiate | ||
| Total Cellule 1-5 | Activités | 963,66 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 53,2 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 385,8 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 1 930,48 | Immédiate | ||
| Total Cellule 1-6 | Activités | 2 369,48 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 174,7 | |||
| 1 | Bureaux | 19,6 | |||
| MEZ | Activités | 347,6 | |||
| RDC | Activités | 953,6 | |||
| RDC | Bureaux | 47,6 | |||
| Total Cellule A2 | Activités | 1 543,1 | Immédiate | ||
| Total | 20 997,64 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
Prestations
- Monte charge
Emplacement
Bondy 93140
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Restaurant
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Tremblay-en-France (+100)
- Saint-Denis (92)
- Le Bourget (67)
- Stains (58)
- Villepinte (56)
- Montreuil (52)
- Bobigny (51)
- La Courneuve (50)
- Noisy-le-Grand (49)
- Aubervilliers (49)
- Pantin (46)
- Épinay-sur-Seine (41)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (35)
- Romainville (35)
- Bagnolet (32)
- Rosny-sous-Bois (31)
- Neuilly-sur-Marne (25)
- Neuilly-Plaisance (21)
- Noisy-le-Sec (16)
- Les Pavillons-sous-Bois (15)
- Montfermeil (11)
- Pierrefitte-sur-Seine (9)
- Drancy (6)
- Villetaneuse (4)
- Les Lilas (3)
- Le Pré-Saint-Gervais (3)
- Gagny (2)
- Sevran (1)
- Villemomble (1)
