1 / 7
À partir de
6 687 € HT-HC/mois
129 € HT-HC/m²/an
Location Local d'activités Croissy-Beaubourg 77183
Location Local d'activités 622 m² à 16 045 m²
129 € HT-HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate
Référence : OLACT2640965
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| OLACT2640965/1 | D | Locaux d'Activités | RdC | 503.00 |
| OLACT2640965/1 | D | Bureaux | R+1 | 123.00 |
| OLACT2640965/10 | D | Locaux d'Activités | RdC | 500.00 |
| OLACT2640965/10 | D | Bureaux | R+1 | 122.00 |
| OLACT2640965/11 | D | Locaux d'Activités | RdC | 500.00 |
| OLACT2640965/11 | D | Bureaux | R+1 | 122.00 |
| OLACT2640965/12 | D | Locaux d'Activités | RdC | 503.00 |
| OLACT2640965/12 | D | Bureaux | R+1 | 122.00 |
| OLACT2640965/13 | D | Locaux d'Activités | RdC | 1231.00 |
| OLACT2640965/13 | D | Bureaux | R+1 | 234.00 |
| OLACT2640965/14 | D | Locaux d'Activités | RdC | 1227.00 |
| OLACT2640965/14 | D | Bureaux | R+1 | 184.00 |
| OLACT2640965/15 | D | Locaux d'Activités | RdC | 1227.00 |
| OLACT2640965/15 | D | Bureaux | R+1 | 184.00 |
| OLACT2640965/16 | D | Locaux d'Activités | RdC | 1227.00 |
| OLACT2640965/16 | D | Bureaux | R+1 | 184.00 |
| OLACT2640965/17 | D | Locaux d'Activités | RdC | 1227.00 |
| OLACT2640965/17 | D | Bureaux | R+1 | 184.00 |
| OLACT2640965/18 | D | Locaux d'Activités | RdC | 1231.00 |
| OLACT2640965/18 | D | Bureaux | R+1 | 234.00 |
| OLACT2640965/2 | D | Locaux d'Activités | RdC | 500.00 |
| OLACT2640965/2 | D | Bureaux | R+1 | 122.00 |
| OLACT2640965/3 | D | Locaux d'Activités | RdC | 500.00 |
| OLACT2640965/3 | D | Bureaux | R+1 | 122.00 |
| OLACT2640965/4 | D | Locaux d'Activités | RdC | 500.00 |
| OLACT2640965/4 | D | Bureaux | R+1 | 122.00 |
| OLACT2640965/5 | D | Locaux d'Activités | RdC | 500.00 |
| OLACT2640965/5 | D | Bureaux | R+1 | 122.00 |
| OLACT2640965/6 | D | Locaux d'Activités | RdC | 500.00 |
| OLACT2640965/6 | D | Bureaux | R+1 | 122.00 |
| OLACT2640965/7 | D | Locaux d'Activités | RdC | 500.00 |
| OLACT2640965/7 | D | Bureaux | R+1 | 122.00 |
| OLACT2640965/8 | D | Locaux d'Activités | RdC | 500.00 |
| OLACT2640965/8 | D | Bureaux | R+1 | 122.00 |
| OLACT2640965/9 | D | Locaux d'Activités | RdC | 500.00 |
| OLACT2640965/9 | D | Bureaux | R+1 | 122.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Quais de chargement : 6
- Parking
Prestations
- Climatisation
Internet
- Fibre optique
Location Local d'activités 1 065 m² à 4 399 m²
129 € HT-HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate
Référence : OLACT2640960
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| OLACT2640960/1 | C | Locaux d'Activités | RdC | 891.00 |
| OLACT2640960/1 | C | Bureaux | R+1 | 187.00 |
| OLACT2640960/2 | C | Locaux d'Activités | RdC | 915.00 |
| OLACT2640960/2 | C | Bureaux | R+1 | 150.00 |
| OLACT2640960/3 | C | Locaux d'Activités | RdC | 943.00 |
| OLACT2640960/3 | C | Bureaux | R+1 | 150.00 |
| OLACT2640960/4 | C | Locaux d'Activités | RdC | 976.00 |
| OLACT2640960/4 | C | Bureaux | R+1 | 187.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Quais de chargement : 4
- Parking
Prestations
- Climatisation
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Croissy-Beaubourg 77183
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
À propos de l'agence
264 45 Avenue Victor Hugo
93300 Aubervilliers
Seine-et-Marne - Location Local d'activités
- Mitry-Mory (92)
- Bussy-Saint-Georges (86)
- Lieusaint (83)
- Brie-Comte-Robert (82)
- Moissy-Cramayel (80)
- Lagny-sur-Marne (75)
- Combs-la-Ville (61)
- Meaux (55)
- Lognes (45)
- Vaux-le-Pénil (34)
- Melun (34)
- Villeparisis (32)
- Ozoir-la-Ferrière (27)
- Champs-sur-Marne (26)
- Chelles (22)
- Pontault-Combault (21)
- Savigny-le-Temple (21)
- Torcy (21)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (12)
- Roissy-en-Brie (11)
- Noisiel (11)
- Vaires-sur-Marne (11)
- Claye-Souilly (9)
- Montereau-Fault-Yonne (6)
- Dammarie-les-Lys (4)
- Le Mée-sur-Seine (3)
- Avon (3)
