1 / 25
Vente Bureau Serris 77700
- Facilement accessible
- Localisation stratégique & dynamique
- Bâtiment mixte neuf
Disponibilité : 14/09/2025
Références : OVBUR2206233, OVBUR2204041, OVBUR2532194, OVBUR2535503
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface |
|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 31 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 39 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 44 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 61 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 143 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 162 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 163 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 165 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 171 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 190 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 223 m² |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 248 m² |
| 1 | Bureaux | 28 m² |
| 1 | Bureaux | 31 m² |
| 1 | Bureaux | 303 m² |
| 1 | Bureaux | 313 m² |
| 1 | Bureaux | 335 m² |
| 1 | Bureaux | 338 m² |
| Bureaux | 293 m² | |
| Bureaux | 294 m² | |
| Bureaux | 305 m² | |
| Bureaux | 306 m² | |
| 1 | Bureaux | 71 m² |
| 1 | Bureaux | 197 m² |
| Bureaux | 294 m² | |
| Bureaux | 306 m² | |
| 1 | Bureaux | 21 m² |
| 1 | Bureaux | 175 m² |
| 1 | Bureaux | 185 m² |
| 1 | Bureaux | 188 m² |
| Bureaux | 7 m² | |
| Bureaux | 9 m² | |
| Bureaux | 21 m² | |
| Bureaux | 175 m² | |
| Bureaux | 188 m² | |
| Bureaux | 190 m² | |
| Bureaux | 194 m² | |
| Bureaux | 128 m² | |
| Bureaux | 136 m² | |
| Bureaux | 143 m² | |
| 1 | Bureaux | 216 m² |
| 1 | Bureaux | 28 m² |
| Bureaux | 270 m² | |
| Bureaux | 270 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Bien occupé
- Lot en copropriété
- Accès mobilité réduite
Services
- Parking
Emplacement
Serris 77700
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Vente Bureaux
- Bussy-Saint-Georges (51)
- Melun (40)
- Vaux-le-Pénil (40)
- Champs-sur-Marne (30)
- Meaux (28)
- Lieusaint (26)
- Torcy (21)
- Lognes (17)
- Avon (16)
- Lagny-sur-Marne (14)
- Moissy-Cramayel (13)
- Chelles (13)
- Pontault-Combault (12)
- Brie-Comte-Robert (9)
- Savigny-le-Temple (8)
- Villeparisis (7)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (7)
- Dammarie-les-Lys (6)
- Montereau-Fault-Yonne (3)
- Noisiel (2)
- Coulommiers (2)
- Ozoir-la-Ferrière (1)
- Combs-la-Ville (1)
- Fontainebleau (1)
- Mitry-Mory (1)
- Nemours (1)
- Claye-Souilly (1)
- Vaires-sur-Marne (1)
