1 / 11
Location Local d'activités 238 m² à 1 824 m²06560 Sophia Antipolis
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 32 832 € HT/an
Taxe foncière : 9 921 €/an
À partir de
2 696 € HT-HC/mois
136 € HT-HC/m²/an
A LOUER - LOCAUX D'ACTIVITES - 1824 M2 DIVISIBLES - VALBONNE
Location Local d'activités 255 m² à 1 824 m²
144 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : Commercial
Disponibilité : Immédiate
Référence : 06_2401
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| LOT | Superficie Atelier / RDC | Superficie Dépôt / SS | Parking | Loyer annuel HT | Charges annuelles | Taxe foncière | Taxe bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 194,40 | 67,25 | 2 INT / 3EXT | 42 611,81 € | 6 036,90 € | 1 159,79 € | 145,40 € |
| B3 | 194,83 | 60,49 | 3 INT / 3 EXT | 41 645,14 € | 5 890,91 € | 1 130,71 € | 141,75 € |
| B4 | 367,84 | 140,84 | 7 INT / 4 EXT | 70 329,06 € | 9 772,04 € | 1 855,61 € | 232,63 € |
| B5 | 194,94 | 92,27 | 3 INT / 3 EXT | 39 228,83 € | 6 478,28 € | 1 349,12 € | 169,13 € |
| B6 | 194,94 | 60,76 | 2 INT / 3 EXT | 34 440,52 € | 4 785,42 € | 908,70 € | 113,92 € |
| B8 | 194,94 | 60,76 | 3 INT / 2 EXT | 35 040,52 € | 4 868,79 € | 924,53 € | 115,90 € |
| B10 | 184,76 | 56,15 | 4 INT / 1 EXT | 33 718,74 € | 4 685,13 € | 889,66 € | 111,53 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
Prestations
- Climatisation
Sécurité
- Vidéosurveillance
Internet
- Fibre optique
Location Local d'activités 238 m² à 826 m²
136 € HT-HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate
Référence : 06_2402
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| LOT | Superficie Atelier / R+1 | Superficie Dépôt / SS | Superficie totale | Parking | Loyer annuel HT/HC | Taxe bureau | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 193,86 | 84,04 | 277,90 | 4 INT / 2 EXT | 38 526,71 € | 127,43 € | IMMÉDIATE |
| C3 | 257,10 | 53,39 | 310,49 | 3 INT / 4 EXT | 42 164,49 € | 139,47 € | IMMÉDIATE |
| C4 | 184,76 | 53,39 | 238,15 | 1 INT / 3 EXT | 31 559,72 € | 104,39 € | 20/01/2027 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Parking
Prestations
- Climatisation
Sécurité
- Vidéosurveillance
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Sophia Antipolis 06560
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
