1 / 12
Location Local d'activités 80 m² à 10 492 m²92230 Gennevilliers
À partir de
967 € HT-HC/mois
145 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 20 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 325 252 € HT/an
Taxe foncière : 125 904 €/an
Bureaux A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : BL-K21560
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Loyer m²/an HT HC | Parking sous-sol/Parking extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
B/B 304 bis/01 & 305/11c | 630 | Activités : 386 m² / Bureaux : 244 m² | 160 | ||
C/204/11b2 | 153 | Bureaux : 153 m² | 160 | 0/4 | |
D/D501b & D413 | 574 | Activités : 417 m² / Bureaux : 157 m² | 160 | 0/11 | |
D/D111 1st | 465 | Bureaux : 465 m² | 160 | 0/9 | |
C/C208/01 & C208/11 | 450 | Activités : 372 m² / Bureaux : 78 m² | 160 | 0/7 | |
C/212/12b | 345 | Bureaux : 345 m² | 160 | 0/3 | |
A/103.01 & A103/11b1 & A103/11b2 | 2608 | Activités : 2142 m² / Bureaux : 466 m² | 180 | 25/0 | |
B/306/01 & 306/11 | 368 | Activités : 284 m² / Bureaux : 84 m² | 160 | 0/4 | |
B/B301b & 305 /11 | 742 | Activités : 414 m² / Bureaux : 328 m² | 160 | ||
C/C202/01 & C212/11b & C212/11a | 688 | Activités : 391 m² / Bureaux : 297 m² | 160 | 0/3 | |
C/C206/01 | 427 | Activités : 427 m² | 160 | 0/5 | |
C/C212/02 & C212a &C11a | 1177 | Activités : 783 m² / Bureaux : 394 m² | 160 | 0/10 | |
B/B301/01c2a & 301/11 & 302/11 & B303-11 | 1222 | Activités : 302 m² / Bureaux : 920 m² | 160 | ||
C/Lot C205/12a | 80 | Bureaux : 80 m² | 160 | ||
C/C208/02 & C208/12 | 563 | Activités : 415 m² / Bureaux : 148 m² | 160 | 0/7 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- Hauteur sous plafond : 4.3 m
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
- Monte charge
Sécurité
- Accueil
- Porte sectionnelle
- Vidéosurveillance
Emplacement
Gennevilliers 92230
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Jean-Damien CHARMOILLAUX
12 rue Médéric
75017 Paris
Hauts-de-Seine - Location Local d'activités
- Villeneuve-la-Garenne (90)
- Nanterre (75)
- Antony (36)
- Colombes (28)
- Malakoff (15)
- Courbevoie (11)
- Vanves (8)
- Bagneux (7)
- Clamart (6)
- Boulogne-Billancourt (6)
- Montrouge (6)
- Meudon (5)
- Saint-Cloud (5)
- Clichy (5)
- Asnières-sur-Seine (2)
- Châtillon (2)
- Sèvres (2)
- Puteaux (2)
- Rueil-Malmaison (2)
- Chaville (1)
- Sceaux (1)
- Fontenay-aux-Roses (1)